Produits
18494 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0MG0B | Leverage et Short | Short | Forvia | 2,849 | 0,148 | 2,997 | ― | 8,254 | 1 | -2,23 % | -2,50 % | ― | 30 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5INSB | Leverage et Short | Short | Forvia | 0,09 | 0,006 | 0,096 | ― | 8,254 | 1 | -3,23 % | -3,23 % | -40,00 % | 27 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1CRNB | Leverage et Short | Short | Freeport-McMoRan | 0,81 | 0,006 | 0,816 | ― | 41,368 | 1 | 3,98 % | 4,11 % | -27,87 % | 24 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
T6JOB | Leverage et Short | Short | Freeport-McMoRan | 0,282 | 0,005 | 0,287 | ― | 41,368 | 1 | 5,62 % | 5,62 % | -43,37 % | 15 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KX5B | Leverage et Short | Short | Freeport-McMoRan | 1,953 | 0,014 | 1,967 | ― | 41,368 | 1 | 6,72 % | 6,84 % | ― | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0CRNB | Leverage et Short | Short | Freeport-McMoRan | 0,049 | 0,005 | 0,054 | ― | 41,368 | 1 | -2,00 % | -2,00 % | -46,15 % | 24 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1KNLB | Leverage et Short | Short | GE Aerospace | 0,039 | ― | ― | ― | 235,75 | 1 | 2,63 % | 2,63 % | -18,75 % | 18 mai 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KNLB | Leverage et Short | Short | GE Aerospace | 0,001 | ― | ― | ― | 235,75 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 mai 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F7JOB | Leverage et Short | Short | GE Aerospace | 0,611 | 0,005 | 0,616 | ― | 235,75 | 1 | 0,99 % | 6,63 % | -10,41 % | 15 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
E7JOB | Leverage et Short | Short | GE Aerospace | 0,076 | 0,005 | 0,081 | ― | 235,75 | 1 | -3,80 % | 5,56 % | -20,83 % | 15 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KX8B | Leverage et Short | Short | GE Aerospace | 2,852 | 0,021 | 2,873 | ― | 235,75 | 1 | 1,93 % | 11,71 % | ― | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JT5QB | Leverage et Short | Short | GE Aerospace | 0,386 | 0,010 | 0,396 | ― | 235,75 | 1 | 0,26 % | 9,66 % | -18,22 % | 2 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8X9QB | Leverage et Short | Short | Gold (COMEX) Aug. 25 | 0,005 | ― | ― | ― | ― | 1 | 0,00 % | -54,55 % | -79,17 % | 23 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1E2UB | Leverage et Short | Short | Gold (COMEX) Aug. 25 | 2,696 | 0,010 | 2,706 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 17 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MZ8SB | Leverage et Short | Short | Gold (COMEX) Aug. 25 | 0,2 | 0,010 | 0,21 | ― | ― | 1 | -6,54 % | -27,27 % | -63,70 % | 7 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6H5JB | Leverage et Short | Short | Gold (COMEX) Aug. 25 | 0,145 | 0,001 | 0,146 | ― | ― | 1 | -1,36 % | -11,04 % | -30,95 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I5JOB | Leverage et Short | Short | Gold (COMEX) Aug. 25 | 0,001 | ― | ― | ― | ― | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
FH1PB | Leverage et Short | Short | Gold (COMEX) Aug. 25 | 0,659 | 0,010 | 0,669 | ― | ― | 1 | -1,79 % | -11,31 % | -31,28 % | 19 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S7GSB | Leverage et Short | Short | Gold (COMEX) Aug. 25 | 3,655 | 0,010 | 3,665 | ― | ― | 1 | -0,60 % | -10,20 % | -30,65 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
NZ8SB | Leverage et Short | Short | Gold (COMEX) Aug. 25 | 1,02 | 0,010 | 1,03 | ― | ― | 1 | -1,64 % | -14,72 % | -41,04 % | 7 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.