Produits
18945 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17W1B | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 16,06 | 0,100 | 16,16 | 7 800 | 7 678,02 | 10 | -0,62 % | 12,78 % | 2,16 % | 6 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2OHYB | Turbos | Put | CAC40 | 1,41 | 0,020 | 1,43 | 7 800 | 7 678,02 | 100 | -1,40 % | 24,78 % | ― | 1 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2NT4B | Turbos | Put | CAC40 | 1,39 | 0,020 | 1,41 | 7 800 | 7 678,02 | 100 | -1,42 % | 23,01 % | ― | 29 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2NT2B | Turbos | Put | CAC40 | 1,31 | 0,020 | 1,33 | 7 800 | 7 678,02 | 100 | -1,50 % | 25,96 % | ― | 29 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2NT3B | Turbos | Put | CAC40 | 1,4 | 0,020 | 1,42 | 7 800 | 7 678,02 | 100 | -1,41 % | 22,81 % | ― | 29 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2RG6B | Turbos | Put | CAC40 | 1,39 | 0,020 | 1,41 | 7 800 | 7 678,02 | 100 | -1,42 % | ― | ― | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G9LNB | Warrants | Call | CAC40 | 1,23 | 0,02 | 1,25 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -1,60 % | -13,38 % | -24,54 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PF0B | Warrants | Call | CAC40 | 1,23 | 0,02 | 1,25 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -1,60 % | -12,14 % | -22,15 % | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1QN4B | Warrants | Call | CAC40 | 1,46 | 0,02 | 1,48 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -1,35 % | -10,43 % | ― | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
GR4TB | Warrants | Call | CAC40 | 0,64 | 0,02 | 0,66 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -3,03 % | -22,89 % | -41,82 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U9UTB | Warrants | Call | CAC40 | 1,98 | 0,02 | 2 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -1,00 % | -7,48 % | -13,16 % | 11 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1N3ZB | Warrants | Call | CAC40 | 0,85 | 0,02 | 0,87 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -2,30 % | -19,05 % | -29,75 % | 13 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4EGRB | Warrants | Call | CAC40 | 2,41 | 0,02 | 2,43 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -0,82 % | -5,49 % | -11,07 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3EGRB | Warrants | Call | CAC40 | 1,87 | 0,02 | 1,89 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -1,06 % | -8,78 % | -16,14 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0QV6B | Warrants | Call | CAC40 | 2,12 | 0,02 | 2,14 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -0,93 % | -6,61 % | -11,30 % | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X1PPB | Warrants | Call | CAC40 | 0,24 | 0,02 | 0,26 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -7,69 % | -42,86 % | -67,12 % | 13 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4CZSB | Warrants | Put | CAC40 | 3,51 | 0,02 | 3,53 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -0,57 % | 0,29 % | 3,24 % | 20 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z7OOB | Warrants | Put | CAC40 | 0,85 | 0,02 | 0,87 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -2,30 % | -1,16 % | -9,57 % | 10 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
FR6TB | Warrants | Put | CAC40 | 1,24 | 0,02 | 1,26 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -1,59 % | -1,59 % | -2,36 % | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
H9LNB | Warrants | Put | CAC40 | 1,75 | 0,02 | 1,77 | 7 800 | 7 678,02 | 200 | -1,13 % | -1,13 % | 2,94 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.