Produits
24918 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM2BB | Turbos Infinis | Call | CAC40 | 21,2 | 0,020 | 21,22 | 6 157,19 | 8 188,03 | 100 | -3,20 % | 12,11 % | 4,48 % | 5 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| UI2BB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 0,65 | 0,002 | 0,652 | ― | 96,73 | 1 | 15,45 % | -50,27 % | -28,41 % | 4 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L10EB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 0,119 | 0,001 | 0,12 | ― | 25 208,9 | 1 | -9,16 % | 35,23 % | 19,00 % | 3 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L7BBB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 6,54 | 0,010 | 6,55 | ― | 25 208,9 | 1 | -5,63 % | 25,29 % | 17,63 % | 3 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S4WBB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,243 | 0,001 | 0,244 | ― | 25 208,9 | 1 | 2,97 % | -13,83 % | -16,78 % | 3 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S2JBB | Leverage et Short | Short | DAX | 2,225 | 0,002 | 2,227 | ― | 25 208,9 | 1 | 1,46 % | -7,06 % | -8,13 % | 3 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LY0BB | Turbos Infinis | Call | EssilorLuxottica | 2,54 | 0,290 | 2,83 | 153,06 | 172,525 | 10 | -23,03 % | -21,60 % | -37,28 % | 1 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5ECB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 12,87 | 0,050 | 12,92 | ― | 8 188,03 | 1 | -4,45 % | 14,30 % | 3,04 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L6UBB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 8,58 | 0,040 | 8,62 | ― | 8 188,03 | 1 | -5,30 % | 17,21 % | 2,88 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S5LDB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,107 | 0,002 | 0,109 | ― | 8 188,03 | 1 | 1,90 % | -15,75 % | -13,71 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S3RBB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,048 | 0,004 | 1,052 | ― | 8 188,03 | 1 | 1,95 % | -9,19 % | -6,84 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S2UBB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,642 | 0,010 | 2,652 | ― | 8 188,03 | 1 | 1,15 % | -6,28 % | -4,45 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S6EBB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,027 | 0,002 | 0,029 | ― | 8 188,03 | 1 | -3,57 % | -22,86 % | -20,59 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S4TBB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,36 | 0,002 | 0,362 | ― | 8 188,03 | 1 | 2,56 % | -12,41 % | -9,77 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3HABB | — | — | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF | 36,95 | ― | ― | — | ― | 0,3 | -1,52 % | 5,42 % | 7,66 % | 25 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B0PAB | — | — | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF | 35,09 | ― | ― | — | ― | 0,316 | -1,52 % | 5,44 % | 7,67 % | 25 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6ZBB | Turbos Infinis Best | Call | Ahold Delhaize | 8,47 | 0,030 | 8,5 | 19,469 | 36,315 | 2 | -2,31 % | -9,31 % | -23,90 % | 22 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5JXBB | Turbos Infinis | Call | TotalEnergies | 9,96 | ― | ― | 28,87 | 77,56 | 5 | 0,10 % | -4,69 % | 1,84 % | 16 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| U1VBB | Turbos Infinis | Call | BNP Paribas | 6,01 | 0,170 | 6,18 | 33,18 | 92,105 | 10 | -2,59 % | 4,89 % | 5,25 % | 9 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| K8OBB | Turbos Infinis | Call | CAC40 | 23,99 | 0,020 | 24,01 | 5 875,1 | 8 188,03 | 100 | -2,80 % | 10,60 % | 4,03 % | 2 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.