Produits
24955 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G8RB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,76 | 0,007 | 0,767 | ― | 8 163,04 | 1 | -0,91 % | -12,94 % | -26,85 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2G8RB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,447 | 0,004 | 0,451 | ― | 8 163,04 | 1 | -0,89 % | -14,37 % | -30,48 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| XG8RB | Leverage et Short | Short | Natural Gas Future Jan 26 | ― | ― | ― | ― | 3,298 | 1 | ― | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| SG8RB | Leverage et Short | Short | WTI Future Jan 26 | ― | ― | ― | ― | 88,08 | 1 | ― | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| HG8RB | Leverage et Short | Short | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | ― | 91,83 | 1 | ― | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| GG8RB | Leverage et Short | Short | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | ― | 91,83 | 1 | ― | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| SA8RB | Turbos Infinis | Put | Tesla Inc | 18,08 | 0,010 | 18,09 | 613,64 | 435,608 | 10 | -0,06 % | -4,99 % | -20,14 % | 17 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| HA8RB | Turbos Infinis | Call | Heineken | 2,02 | 0,230 | 2,25 | 61,32 | 67,08 | 5 | -10,22 % | -22,01 % | -4,72 % | 17 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| GT7RB | Turbos Infinis Best | Call | Technip Energies | 5,65 | 0,160 | 5,81 | 24,646 | 35,34 | 2 | -2,75 % | -11,99 % | -29,38 % | 12 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| MO7RB | Turbos Infinis | Call | Technip Energies | 5,98 | 0,300 | 6,28 | 24,58 | 35,34 | 2 | -4,78 % | -13,08 % | -29,48 % | 12 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| QN7RB | Turbos Infinis Best | Call | Thales | 10,32 | 0,210 | 10,53 | 138,022 | 238,25 | 10 | -1,99 % | 8,29 % | 5,63 % | 11 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9M7RB | Turbos Infinis Best | Call | M6 | 0,37 | 0,050 | 0,42 | 9,674 | 11,53 | 5 | -11,90 % | -7,50 % | -30,19 % | 11 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| MM7RB | Turbos Infinis Best | Call | D'Ieteren | 5,04 | 0,090 | 5,13 | 123,457 | 170,9 | 10 | -1,75 % | 6,11 % | -11,27 % | 11 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B96RB | Turbos Infinis | Call | BNP Paribas | 8,46 | 0,310 | 8,77 | 52,21 | 92,455 | 5 | -3,53 % | 4,70 % | 9,30 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| TV6RB | Turbos Infinis | Call | BNP Paribas | 8,15 | 0,310 | 8,46 | 53,81 | 92,455 | 5 | -3,66 % | 4,89 % | 9,69 % | 9 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ZT6RB | Turbos Infinis Best | Call | Axa | 7,83 | 0,430 | 8,26 | 32,273 | 39,695 | 1 | -5,21 % | -9,16 % | -2,85 % | 6 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| XL6RB | Turbos Infinis | Call | Crédit Agricole | ― | ― | ― | 12,55 | 16,54 | 1 | ― | ― | ― | 6 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| QB6RB | Turbos Infinis | Call | Esso S.A.F. | ― | ― | ― | 12,82 | 51,8 | 10 | ― | ― | ― | 5 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.