Produits
23698 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF2CB | — | — | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF | 26,79 | ― | ― | — | ― | 0,381 | -2,48 % | -0,92 % | -0,78 % | 24 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| G4EGB | Turbos Infinis | Call | S&P 500® Future Jun. 26 | 312,01 | 0,400 | 312,41 | 4 052,256 | ― | 10 | -1,76 % | 2,20 % | 14,45 % | 21 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NCGB | Turbos Infinis Best | Call | D'Ieteren | 8,78 | 0,090 | 8,87 | 79,88 | 167,1 | 10 | -8,16 % | -12,29 % | -6,60 % | 17 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XAGB | Turbos Infinis | Call | Thales | 10,05 | 0,360 | 10,41 | 124,23 | 219,85 | 10 | -5,28 % | -11,22 % | -34,87 % | 16 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0Y9FB | Turbos Infinis Best | Call | ING | 18,76 | 0,030 | 18,79 | 6,683 | 25,392 | 1 | -2,09 % | -1,37 % | 5,57 % | 15 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5HQB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL JUL. 26 | 0,263 | 0,001 | 0,264 | ― | 109,28 | 1 | 12,88 % | 46,93 % | 86,52 % | 11 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| MJ8FB | Turbos Infinis | Call | KBC Ancora | 5,17 | 0,160 | 5,33 | 27,12 | 77,05 | 10 | -7,18 % | -7,51 % | -6,00 % | 10 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AO8FB | Turbos Infinis Best | Call | D'Ieteren | 10,15 | 0,090 | 10,24 | 68,266 | 167,1 | 10 | -7,14 % | -10,73 % | -5,67 % | 10 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5HOB | Leverage et Short | Leverage | Unibail-WFD | 1,852 | 0,199 | 2,051 | ― | 94,91 | 1 | -20,52 % | -25,29 % | -33,95 % | 9 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| HX7FB | Turbos Infinis Best | Call | ING | 19,09 | 0,030 | 19,12 | 6,357 | 25,392 | 1 | -2,05 % | -1,34 % | 5,47 % | 9 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S6CBB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,025 | 0,001 | 0,026 | ― | 23 926,3 | 1 | 4,17 % | 8,70 % | -3,85 % | 8 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L4BMB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL JUL. 26 | 1,061 | 0,002 | 1,063 | ― | 109,28 | 1 | 10,52 % | 37,61 % | 80,44 % | 8 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L4BNB | Leverage et Short | Leverage | WTI Future Jul 26 | 0,257 | 0,001 | 0,258 | ― | 101,02 | 1 | 13,22 % | 45,20 % | 61,64 % | 8 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ZX3FB | Turbos Infinis | Call | Michelin | 3,85 | 0,220 | 4,07 | 22,55 | 31,29 | 2,5 | -8,11 % | -11,49 % | 0,79 % | 8 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| UZ3FB | Turbos Infinis | Call | Societe Generale | 10,46 | 0,230 | 10,69 | 14,74 | 66,445 | 5 | -3,33 % | -7,19 % | -11,58 % | 8 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A13FB | Turbos Infinis | Call | Vinci | 4,43 | 0,220 | 4,65 | 83,04 | 124,175 | 10 | -9,22 % | -14,48 % | -18,57 % | 8 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E83FB | Turbos Infinis Best | Call | Aegon | 3,71 | 0,030 | 3,74 | 3,587 | 7,277 | 1 | 1,09 % | 5,10 % | 12,08 % | 8 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.