Produits
19777 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2OT3B | Turbos | Call | EUR/USD | 2,58 | 0,010 | 2,59 | 1,16 | 1,186 | 0,01 | 42,94 % | 108,06 % | ― | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2OT2B | Turbos | Call | EUR/USD | 3,459 | 0,010 | 3,469 | 1,15 | 1,186 | 0,01 | 27,12 % | 56,66 % | ― | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2CNWB | Turbos | Call | EUR/USD | 3,043 | 0,010 | 3,053 | 1,15 | 1,186 | 0,01 | 31,28 % | 62,99 % | 55,18 % | 8 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2OT1B | Turbos | Call | EUR/USD | 4,331 | 0,010 | 4,341 | 1,14 | 1,186 | 0,01 | 19,77 % | 38,41 % | ― | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AT0B | Turbos | Call | EUR/USD | 3,885 | 0,010 | 3,895 | 1,14 | 1,186 | 0,01 | 22,40 % | 42,73 % | 37,42 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2OT0B | Turbos | Call | EUR/USD | 5,181 | 0,010 | 5,191 | 1,13 | 1,186 | 0,01 | 15,70 % | 29,14 % | ― | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
189YB | Turbos | Call | EUR/USD | 4,728 | 0,010 | 4,738 | 1,13 | 1,186 | 0,01 | 17,52 % | 32,21 % | 28,51 % | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NH9B | Turbos | Call | EUR/USD | 5,561 | 0,010 | 5,571 | 1,12 | 1,186 | 0,01 | 14,38 % | 25,59 % | 22,79 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2OSZB | Turbos | Call | EUR/USD | 6,023 | 0,010 | 6,033 | 1,12 | 1,186 | 0,01 | 13,00 % | 23,50 % | ― | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NH8B | Turbos | Call | EUR/USD | 6,414 | 0,010 | 6,424 | 1,11 | 1,186 | 0,01 | 12,11 % | 21,48 % | 19,04 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2OSYB | Turbos | Call | EUR/USD | 6,861 | 0,010 | 6,871 | 1,11 | 1,186 | 0,01 | 11,09 % | 19,68 % | ― | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NH7B | Turbos | Call | EUR/USD | 7,257 | 0,010 | 7,267 | 1,1 | 1,186 | 0,01 | 10,46 % | 18,33 % | 16,35 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2PQ7B | Turbos | Call | EUR/USD | 7,697 | 0,010 | 7,707 | 1,1 | 1,186 | 0,01 | 9,66 % | 16,92 % | ― | 3 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NH6B | Turbos | Call | EUR/USD | 8,099 | 0,010 | 8,109 | 1,09 | 1,186 | 0,01 | 9,17 % | 15,93 % | 14,44 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NH5B | Turbos | Call | EUR/USD | 8,942 | 0,010 | 8,952 | 1,08 | 1,186 | 0,01 | 8,28 % | 14,07 % | 12,80 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NH4B | Turbos | Call | EUR/USD | 9,785 | 0,010 | 9,795 | 1,07 | 1,186 | 0,01 | 7,33 % | 12,57 % | 11,48 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2OT9B | Turbos | Put | EUR/USD | 4,146 | 0,010 | 4,156 | 1,24 | 1,186 | 0,01 | -15,23 % | -22,88 % | ― | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1JO1B | Turbos | Put | EUR/USD | 4,613 | 0,010 | 4,623 | 1,24 | 1,186 | 0,01 | -14,72 % | -21,63 % | -19,77 % | 7 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1JO0B | Turbos | Put | EUR/USD | 3,771 | 0,010 | 3,781 | 1,23 | 1,186 | 0,01 | -17,30 % | -25,24 % | -23,28 % | 7 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2OT8B | Turbos | Put | EUR/USD | 3,351 | 0,010 | 3,361 | 1,23 | 1,186 | 0,01 | -17,81 % | -26,45 % | ― | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.