Produits
Opérations promotionelles (1)
11758 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K92SB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 88,47 | 0,04 | 88,51 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,10 % | 1,17 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 323UB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 81,82 | 0,04 | 81,86 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,09 % | 0,78 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 322XB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 84,89 | 0,04 | 84,93 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | -0,08 % | 1,39 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K4ZB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 83,96 | 0,04 | 84 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | -0,44 % | 1,21 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5FTTB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 81,55 | 0,04 | 81,59 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,02 % | 0,36 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FTTB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 82,45 | 0,04 | 82,49 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,05 % | 0,48 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJ2B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 79,61 | 0,04 | 79,65 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,03 % | 0,32 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K4YB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 84,76 | 0,04 | 84,8 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | -0,15 % | 1,57 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJ1B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 79,54 | 0,04 | 79,58 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,03 % | 0,39 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 323TB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 81,57 | 0,04 | 81,61 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,11 % | 0,85 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 322YB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 83,76 | 0,04 | 83,8 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | -0,01 % | 1,23 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GIVB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 86,07 | 0,04 | 86,11 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,12 % | 1,34 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJ3B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 81,21 | 0,04 | 81,25 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,10 % | 0,71 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 323VB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 81,28 | 0,04 | 81,32 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,07 % | 0,63 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BYVB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 83,72 | 0,04 | 83,76 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,10 % | 0,92 % | 6 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJ0B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 81,4 | 0,04 | 81,44 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,05 % | 0,52 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1WL7B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 85,5 | 0,04 | 85,54 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,11 % | 1,50 % | 18 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GIXB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 82,99 | 0,04 | 83,03 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,08 % | 0,86 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| VI8RB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 82,79 | 0,04 | 82,83 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,11 % | 0,77 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L92SB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 88,11 | 0,04 | 88,15 | — | 8 100,11 | 100 | -0,05 % | 0,14 % | 1,01 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.