Produits
Opérations promotionelles (1)
18851 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14O0B | Leverage et Short | Short | DAX | 0,131 | 0,001 | 0,132 | ― | 25 234,7 | 1 | -3,68 % | -5,76 % | -0,76 % | 25 juin 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S5CGB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,198 | 0,001 | 0,199 | ― | 25 234,7 | 1 | -4,35 % | -6,60 % | -0,50 % | 11 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ZV2TB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,126 | 0,001 | 0,127 | ― | 25 234,7 | 1 | -10,64 % | -16,00 % | -8,03 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BZWB | Leverage et Short | Short | DAX | 2,408 | 0,007 | 2,415 | ― | 25 234,7 | 1 | -9,88 % | -15,48 % | -7,92 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1MB2B | Leverage et Short | Short | DAX | 0,25 | 0,001 | 0,251 | ― | 25 234,7 | 1 | -16,94 % | -25,82 % | -23,08 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5C0VB | Leverage et Short | Short | DAX | 2,042 | 0,010 | 2,052 | ― | 25 234,7 | 1 | -17,26 % | -26,23 % | -23,95 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| TH8RB | Leverage et Short | Short | DAX | 1,003 | 0,001 | 1,004 | ― | 25 234,7 | 1 | -3,93 % | -6,26 % | -0,20 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5V4XB | Leverage et Short | Short | DAX | 2,07 | 0,008 | 2,078 | ― | 25 234,7 | 1 | -13,43 % | -20,81 % | ― | 11 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S4WBB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,276 | 0,001 | 0,277 | ― | 25 234,7 | 1 | -3,16 % | -5,15 % | 0,00 % | 3 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1MB3B | Leverage et Short | Short | DAX | 0,382 | 0,002 | 0,384 | ― | 25 234,7 | 1 | -15,11 % | -23,29 % | -18,72 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CA3B | Leverage et Short | Leverage | Deutsche Bank | 0,528 | 0,046 | 0,574 | ― | 30,787 | 1 | -1,68 % | -19,51 % | -48,49 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RI5B | Leverage et Short | Leverage | Deutsche Bank | 0,978 | 0,060 | 1,038 | ― | 30,787 | 1 | -1,91 % | -12,29 % | ― | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RI7B | Leverage et Short | Leverage | Deutsche Bank | 0,831 | 0,055 | 0,886 | ― | 30,787 | 1 | 5,73 % | -34,36 % | ― | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CA5B | Leverage et Short | Leverage | Deutsche Bank | 0,179 | 0,036 | 0,215 | ― | 30,787 | 1 | -6,77 % | -40,53 % | -82,19 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CA4B | Leverage et Short | Short | Deutsche Bank | 1,288 | 0,069 | 1,357 | ― | 30,787 | 1 | -12,50 % | 0,86 % | 21,28 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RI6B | Leverage et Short | Short | Deutsche Bank | 0,956 | 0,059 | 1,015 | ― | 30,787 | 1 | -9,98 % | -1,65 % | ― | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CA8B | Leverage et Short | Leverage | Deutsche Post | 0,951 | 0,059 | 1,01 | ― | 49,595 | 1 | -0,83 % | -43,12 % | -9,77 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RI8B | Leverage et Short | Leverage | Deutsche Post | 0,98 | 0,060 | 1,04 | ― | 49,595 | 1 | -4,30 % | -15,22 % | ― | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CA6B | Leverage et Short | Leverage | Deutsche Post | 1,078 | 0,063 | 1,141 | ― | 49,595 | 1 | -2,97 % | -22,17 % | 2,37 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RI9B | Leverage et Short | Short | Deutsche Post | 0,957 | 0,059 | 1,016 | ― | 49,595 | 1 | -7,36 % | 1,92 % | ― | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.