Produits
17810 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5BNB | Leverage et Short | Short | Silver (COMEX) Sep. 25 | 1,331 | 0,010 | 1,341 | ― | ― | 1 | 2,31 % | 1,06 % | 0,15 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
E16QB | Leverage et Short | Short | Silver (COMEX) Sep. 25 | 1,882 | 0,010 | 1,892 | ― | ― | 1 | 3,58 % | 2,06 % | -0,21 % | 8 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EG8B | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 2,908 | 0,159 | 3,067 | ― | 58,53 | 1 | -12,33 % | ― | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9M1SB | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 0,154 | 0,008 | 0,162 | ― | 58,53 | 1 | -12,00 % | -19,37 % | -60,51 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3N4JB | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 0,057 | 0,005 | 0,062 | ― | 58,53 | 1 | -10,94 % | -16,18 % | -43,00 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
046UB | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 0,824 | ― | ― | ― | 58,53 | 1 | -7,62 % | -18,74 % | -60,65 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6INSB | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 0,36 | 0,014 | 0,374 | ― | 58,53 | 1 | -7,93 % | -12,83 % | -41,84 % | 27 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
046VB | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 1,851 | 0,068 | 1,919 | ― | 58,53 | 1 | -7,91 % | -12,73 % | -41,90 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5TRPB | Leverage et Short | Short | Sodexo | 10,06 | 0,360 | 10,42 | ― | 52,325 | 1 | -2,71 % | -3,92 % | -12,75 % | 25 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2DRTB | Leverage et Short | Short | Sodexo | 4,787 | 0,173 | 4,96 | ― | 52,325 | 1 | -2,19 % | -4,45 % | -19,41 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KWXB | Leverage et Short | Short | Sodexo | 4,518 | 0,239 | 4,757 | ― | 52,325 | 1 | -4,28 % | -5,50 % | -14,59 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1GIUB | Leverage et Short | Short | Sodexo | 2,652 | 0,140 | 2,792 | ― | 52,325 | 1 | -3,81 % | -6,02 % | -20,69 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4TRPB | Leverage et Short | Short | Sodexo | 11,11 | 0,400 | 11,51 | ― | 52,325 | 1 | -2,20 % | -4,47 % | -19,38 % | 25 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
CP4JB | Leverage et Short | Short | ST Microelectronics | 1,829 | 0,066 | 1,895 | ― | 22,1 | 1 | -0,54 % | -14,89 % | 49,31 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HE8JB | Leverage et Short | Short | ST Microelectronics | 0,24 | 0,010 | 0,25 | ― | 22,1 | 1 | 0,84 % | -23,32 % | 84,62 % | 23 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S5TDB | Leverage et Short | Short | Stellantis | 0,085 | 0,005 | 0,09 | ― | 8,295 | 1 | -5,56 % | -27,35 % | -27,35 % | 4 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HA5LB | Leverage et Short | Short | Stellantis | 3,284 | 0,119 | 3,403 | ― | 8,295 | 1 | -3,24 % | -26,02 % | -26,47 % | 2 août 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z8NKB | Leverage et Short | Short | Stellantis | 3,589 | 0,130 | 3,719 | ― | 8,295 | 1 | -3,37 % | -17,27 % | -10,70 % | 16 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
BP4JB | Leverage et Short | Short | Stellantis | 2,235 | 0,081 | 2,316 | ― | 8,295 | 1 | -3,37 % | -17,25 % | -10,71 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y8NKB | Leverage et Short | Short | Stellantis | 0,659 | 0,024 | 0,683 | ― | 8,295 | 1 | -3,37 % | -26,04 % | -26,45 % | 16 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.