Produits
Opérations promotionelles (1)
17192 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9UTB | Warrants | Put | CAC40 | 0,38 | 0,01 | 0,39 | 7 650 | 8 160,06 | 200 | -7,32 % | -9,52 % | -54,76 % | 11 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1PE5B | Warrants | Put | CAC40 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 7 650 | 8 160,06 | 200 | -8,33 % | -26,67 % | -77,08 % | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TF1B | Warrants | Put | CAC40 | 0,1 | 0,01 | 0,11 | 7 625 | 8 160,06 | 200 | -16,67 % | -33,33 % | ― | 7 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1RFZB | Warrants | Put | CAC40 | 0,84 | 0,01 | 0,85 | 7 625 | 8 160,06 | 200 | -2,33 % | 0,00 % | -25,66 % | 8 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0QUUB | Warrants | Put | CAC40 | 0,32 | 0,01 | 0,33 | 7 625 | 8 160,06 | 200 | -5,88 % | -8,57 % | -52,24 % | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| K9UTB | Warrants | Put | CAC40 | 1,52 | 0,01 | 1,53 | 7 600 | 8 160,06 | 200 | -1,30 % | 2,01 % | -21,65 % | 11 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1PU5B | Warrants | Put | CAC40 | 0,67 | 0,01 | 0,68 | 7 600 | 8 160,06 | 200 | -2,90 % | -1,47 % | -30,93 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1RYSB | Warrants | Put | CAC40 | 2,25 | 0,01 | 2,26 | 7 600 | 8 160,06 | 200 | -0,44 % | 2,27 % | -13,46 % | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DGRB | Warrants | Put | CAC40 | 0,93 | 0,01 | 0,94 | 7 600 | 8 160,06 | 200 | -2,11 % | 1,09 % | -29,55 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1OQ3B | Warrants | Put | CAC40 | 0,47 | 0,01 | 0,48 | 7 600 | 8 160,06 | 200 | -2,08 % | -4,08 % | -40,51 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| J7LNB | Warrants | Put | CAC40 | 0,31 | 0,01 | 0,32 | 7 600 | 8 160,06 | 200 | -8,82 % | -13,89 % | -58,67 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3XU1B | Warrants | Put | CAC40 | 0,87 | 0,01 | 0,88 | 7 600 | 8 160,06 | 200 | -2,25 % | 0,00 % | ― | 20 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| FV6TB | Warrants | Put | CAC40 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 7 600 | 8 160,06 | 200 | -15,38 % | -35,29 % | -79,63 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0QU9B | Warrants | Put | CAC40 | 1,73 | 0,01 | 1,74 | 7 600 | 8 160,06 | 200 | -0,57 % | 2,37 % | -12,18 % | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0QU7B | Warrants | Put | CAC40 | 0,29 | 0,01 | 0,3 | 7 575 | 8 160,06 | 200 | -6,45 % | -9,38 % | -52,46 % | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1RFXB | Warrants | Put | CAC40 | 0,79 | 0,01 | 0,8 | 7 575 | 8 160,06 | 200 | -2,47 % | -1,25 % | -26,17 % | 8 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TF0B | Warrants | Put | CAC40 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 7 575 | 8 160,06 | 200 | -20,00 % | -38,46 % | ― | 7 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1RFWB | Warrants | Put | CAC40 | 1,31 | 0,01 | 1,32 | 7 550 | 8 160,06 | 200 | -0,76 % | 2,34 % | -17,09 % | 8 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0QU6B | Warrants | Put | CAC40 | 0,77 | 0,01 | 0,78 | 7 550 | 8 160,06 | 200 | -2,53 % | 0,00 % | -25,96 % | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| I9UTB | Warrants | Put | CAC40 | 0,33 | 0,01 | 0,34 | 7 550 | 8 160,06 | 200 | -2,94 % | -8,33 % | -54,17 % | 11 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.
