Produits
18816 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EJYB | Turbos Infinis | Call | Moncler | 1,28 | 0,050 | 1,33 | 38,78 | 49,73 | 10 | -3,76 % | 12,28 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EK0B | Turbos Infinis | Put | Nexans | 3,67 | 0,130 | 3,8 | 157 | 130,35 | 10 | -3,42 % | 4,86 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EK2B | Turbos Infinis | Call | Planisware | 0,23 | 0,070 | 0,3 | 17,18 | 18,42 | 10 | -23,33 % | -17,86 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EK3B | Turbos Infinis | Put | Publicis | 0,53 | 0,070 | 0,6 | 80,89 | 78,95 | 10 | -11,67 % | -3,64 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EK6B | Turbos Infinis | Put | SAP | 3,36 | 0,080 | 3,44 | 255,24 | 232,6 | 10 | -2,33 % | -0,88 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EK8B | Turbos Infinis | Put | Societe Generale | 3,96 | 0,080 | 4,04 | 69,67 | 52,76 | 5 | -1,98 % | 18,21 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EU9B | Turbos Infinis Best | Call | Ackermans & Van Haaren | 0,62 | 0,110 | 0,73 | 215,525 | 221,9 | 20 | -15,07 % | -31,11 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EU8B | Turbos Infinis Best | Call | Ackermans & Van Haaren | 1,52 | 0,110 | 1,63 | 197,564 | 221,9 | 20 | -6,75 % | -15,08 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EUUB | Turbos Infinis Best | Put | Ackermans & Van Haaren | 0,93 | 0,110 | 1,04 | 234,693 | 221,9 | 20 | -10,58 % | 4,49 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EUWB | Turbos Infinis Best | Put | Air France-KLM | 2,7 | 0,130 | 2,83 | 16,101 | 13,463 | 1 | -4,59 % | 43,62 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EUYB | Turbos Infinis Best | Call | Akzo Nobel | 1,63 | 0,120 | 1,75 | 53,159 | 59,38 | 5 | -6,86 % | -17,26 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EUXB | Turbos Infinis Best | Call | Akzo Nobel | 2,52 | 0,120 | 2,64 | 48,729 | 59,38 | 5 | -4,55 % | -11,58 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EV1B | Turbos Infinis Best | Call | Arcadis | 1,02 | 0,090 | 1,11 | 36,424 | 39,72 | 5 | -8,11 % | -28,67 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EV3B | Turbos Infinis Best | Put | Arcadis | 1,15 | 0,090 | 1,24 | 43,268 | 39,72 | 5 | -7,26 % | 25,00 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EV4B | Turbos Infinis Best | Call | Argenx | 9,89 | 0,550 | 10,44 | 519,382 | 609,3 | 10 | -5,27 % | 17,46 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EV5B | Turbos Infinis Best | Call | Arista Networks | 3,09 | 0,010 | 3,1 | 121,603 | 136,527 | 5 | -0,32 % | 21,65 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EV7B | Turbos Infinis Best | Put | Arista Networks | 1,86 | 0,010 | 1,87 | 144,434 | 136,527 | 5 | -0,53 % | -25,30 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EV8B | Turbos Infinis Best | Call | Arm Holdings | 1,62 | 0,010 | 1,63 | 125,468 | 138,376 | 10 | -0,61 % | 0,62 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EVUB | Turbos Infinis Best | Put | Arm Holdings | 1,44 | 0,010 | 1,45 | 149,025 | 138,376 | 10 | -0,69 % | -4,00 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EU3B | Turbos Infinis Best | Call | ASR Nederland | 0,82 | 0,120 | 0,94 | 57,279 | 59,37 | 5 | -12,77 % | -40,15 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.