Produits
18816 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DY7B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 16,83 | 0,010 | 16,84 | 21 600 | 23 404,5 | 100 | -0,06 % | -1,81 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E7YB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 16,9 | 0,010 | 16,91 | 25 500 | 23 404,5 | 100 | -0,06 % | 0,18 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E7XB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 16,05 | 0,010 | 16,06 | 25 400 | 23 404,5 | 100 | -0,06 % | 0,19 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E7WB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 15,22 | 0,010 | 15,23 | 25 300 | 23 404,5 | 100 | -0,07 % | 0,26 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E7VB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 14,38 | 0,010 | 14,39 | 25 200 | 23 404,5 | 100 | -0,07 % | 0,21 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E7UB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 13,56 | 0,010 | 13,57 | 25 100 | 23 404,5 | 100 | -0,07 % | 0,30 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E6ZB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 12,74 | 0,010 | 12,75 | 25 000 | 23 404,5 | 100 | -0,08 % | 0,31 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E6YB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 11,92 | 0,010 | 11,93 | 24 900 | 23 404,5 | 100 | -0,08 % | 0,25 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E6XB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 11,12 | 0,010 | 11,13 | 24 800 | 23 404,5 | 100 | -0,09 % | 0,36 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E6WB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 10,32 | 0,010 | 10,33 | 24 700 | 23 404,5 | 100 | -0,10 % | 0,29 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E6VB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 9,53 | 0,010 | 9,54 | 24 600 | 23 404,5 | 100 | -0,10 % | 0,32 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E6UB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 8,75 | 0,010 | 8,76 | 24 500 | 23 404,5 | 100 | -0,11 % | 0,34 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E5ZB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 7,98 | 0,010 | 7,99 | 24 400 | 23 404,5 | 100 | -0,13 % | 0,38 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E5YB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 7,21 | 0,010 | 7,22 | 24 300 | 23 404,5 | 100 | -0,14 % | 0,42 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E5XB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 6,46 | 0,010 | 6,47 | 24 200 | 23 404,5 | 100 | -0,15 % | 0,62 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E5WB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 5,71 | 0,010 | 5,72 | 24 100 | 23 404,5 | 100 | -0,17 % | 0,71 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E5UB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 4,95 | 0,010 | 4,96 | 24 000 | 23 404,5 | 100 | -0,20 % | 0,41 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E9VB | Turbos | Call | Renault | 0,19 | 0,060 | 0,25 | 32 | 33,69 | 10 | -24,00 % | -5,00 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E9WB | Turbos | Put | Thales | 1,66 | 0,200 | 1,86 | 240 | 224,65 | 10 | -10,75 % | 53,70 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E9XB | Turbos | Call | Ubisoft | 0,09 | 0,040 | 0,13 | 8,6 | 9,282 | 10 | -30,77 % | -35,71 % | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.