Produits
20308 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PU0B | Warrants | Put | Alstom | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 21 | 21,24 | 5 | -75,00 % | -90,91 % | -92,86 % | 15 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PTYB | Warrants | Call | AMD | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 270 | 157,872 | 10 | -14,29 % | -14,29 % | -53,85 % | 15 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PTXB | Warrants | Put | AMD | 3,78 | 0,01 | 3,79 | 200 | 157,872 | 10 | -0,26 % | 1,07 % | 14,55 % | 15 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PU1B | Warrants | Put | Apple | 1,74 | 0,01 | 1,75 | 250 | 237,821 | 10 | -0,57 % | -10,31 % | -18,31 % | 15 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PTWB | Warrants | Put | CAC40 | 1,13 | 0,02 | 1,15 | 7 950 | 7 869,97 | 200 | -1,74 % | -12,40 % | 0,00 % | 15 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PTVB | Warrants | Put | CAC40 | 0,77 | 0,02 | 0,79 | 7 925 | 7 869,97 | 200 | -2,53 % | -18,09 % | -8,33 % | 15 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PU2B | Warrants | Call | Nexans | ― | 0,03 | 0,03 | 140 | 133,05 | 10 | -96,67 % | -99,23 % | -99,86 % | 15 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PU3B | Warrants | Call | Orange | 0,24 | 0,04 | 0,28 | 16 | 13,617 | 1 | -14,29 % | -29,41 % | -45,45 % | 15 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GM9B | Bonus Cappé | — | BASF | 47,83 | 0,07 | 47,9 | — | 43,005 | 1 | -0,15 % | -0,13 % | -0,91 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GMUB | Bonus Cappé | — | BASF | 45,77 | 0,07 | 45,84 | — | 43,005 | 1 | -0,15 % | -0,54 % | -2,70 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GMVB | Bonus Cappé | — | BMW | 91,58 | 0,14 | 91,72 | — | 83,47 | 1 | -0,15 % | 0,50 % | -0,17 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GMWB | Bonus Cappé | — | Carrefour | 12,49 | 0,03 | 12,52 | — | 12,13 | 1 | -0,24 % | -0,08 % | -1,34 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GMXB | Bonus Cappé | — | Siemens | 23,5 | 0,04 | 23,54 | — | 227,95 | 10 | -0,17 % | -0,13 % | -0,38 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GMYB | Bonus Cappé | — | Societe Generale | 56,28 | ― | ― | — | 57,27 | 1 | 0,00 % | -0,14 % | -2,85 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GMZB | Bonus Cappé | — | TotalEnergies | 50,9 | 0,08 | 50,98 | — | 52,06 | 1 | -0,16 % | -0,74 % | -1,62 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GN0B | Bonus Cappé | — | TotalEnergies | 51,08 | 0,08 | 51,16 | — | 52,06 | 1 | -0,16 % | -0,51 % | -1,18 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GN1B | Bonus Cappé | — | Unibail-WFD | 88,36 | 0,13 | 88,49 | — | 88,02 | 1 | -0,15 % | -0,26 % | -0,03 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GN2B | Bonus Cappé | — | Unibail-WFD | 90,65 | 0,14 | 90,79 | — | 88,02 | 1 | -0,15 % | -0,59 % | -0,57 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GNVB | Cappé | Cappé | CAC40 | 5,15 | 0,100 | 5,25 | 8 400 | 7 869,97 | 10 | -1,90 % | 3,21 % | -28,17 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GNUB | Cappé | Cappé | CAC40 | 7,71 | 0,100 | 7,81 | 8 200 | 7 869,97 | 10 | -1,28 % | 3,07 % | -20,43 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.