Produits
Opérations promotionelles (1)
20059 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IBYB | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,87 | 0,050 | 1,92 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | -20,43 % | 81,55 % | -6,03 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NA9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,55 | 0,050 | 3,6 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | ― | ― | ― | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2N2VB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,39 | 0,050 | 0,44 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | -51,85 % | 129,41 % | -49,35 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KB8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,08 | 0,050 | 1,13 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | -30,77 % | 103,77 % | -15,63 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5EXZB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,09 | 0,050 | 3,14 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | -11,71 % | 54,50 % | 0,98 % | 20 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NAVB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,85 | 0,050 | 3,9 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | ― | ― | ― | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4HI7B | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,62 | 0,050 | 2,67 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | -14,94 % | 62,73 % | -1,50 % | 21 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 55V2B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 19,32 | 0,060 | 19,38 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | 0,73 % | -2,67 % | -1,02 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7N8YB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 18,97 | 0,060 | 19,03 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | ― | ― | ― | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 55U5B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 19,56 | 0,060 | 19,62 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | 0,72 % | -1,86 % | -0,71 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5EW7B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 19,03 | 0,060 | 19,09 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | 0,53 % | -3,45 % | -1,40 % | 20 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 55V9B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 19,13 | 0,060 | 19,19 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | 0,68 % | -3,19 % | -1,19 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 55T8B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 19,78 | 0,060 | 19,84 | 7 000 | 8 201,86 | 10 | 0,66 % | -1,00 % | -0,15 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 563TB | Stability | — | CAC40 | 6,33 | 0,100 | 6,43 | 7 000 | 8 201,86 | ― | 8,39 % | 117,53 % | 16,57 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KDUB | Stability | — | CAC40 | 8,51 | 0,100 | 8,61 | 7 000 | 8 201,86 | ― | 5,06 % | 70,20 % | 13,77 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KD3B | Stability | — | CAC40 | 9,65 | 0,100 | 9,75 | 7 000 | 8 201,86 | ― | 0,84 % | 23,09 % | 8,18 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5EYUB | Stability | — | CAC40 | 5,39 | 0,100 | 5,49 | 7 000 | 8 201,86 | ― | 8,23 % | 132,33 % | 15,91 % | 20 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FQUB | Stability | — | CAC40 | 5,84 | 0,100 | 5,94 | 7 000 | 8 201,86 | ― | 5,42 % | 48,98 % | ― | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2ME3B | Turbos | Call | CAC40 | 12,15 | 0,010 | 12,16 | 7 000 | 8 201,86 | 100 | 1,67 % | -23,87 % | -6,25 % | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BH2B | Turbos | Put | S&P 500 | 1,24 | 0,010 | 1,25 | 7 000 | 6 860,63 | 100 | -22,50 % | 138,46 % | ― | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.