Produits
20557 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6T7B | Turbos | Call | BNP Paribas | 2,18 | 0,190 | 2,37 | 95 | 104,94 | 5 | 0,93 % | 19,78 % | 21,11 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6T8B | Turbos | Put | BNP Paribas | 1,21 | ― | ― | 110 | 104,94 | 5 | -15,97 % | -36,98 % | -39,20 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6JZB | Turbos | Put | CAC40 | 9,94 | 0,020 | 9,96 | 9 400 | 8 392,57 | 100 | -9,22 % | -4,88 % | 4,85 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6JXB | Turbos | Put | CAC40 | 7,65 | 0,020 | 7,67 | 9 200 | 8 392,57 | 100 | -11,25 % | -6,02 % | 5,08 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6JWB | Turbos | Put | CAC40 | 5,25 | 0,020 | 5,27 | 8 940 | 8 392,57 | 100 | -15,87 % | -8,85 % | 6,28 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6JVB | Turbos | Put | CAC40 | 5,36 | 0,020 | 5,38 | 8 940 | 8 392,57 | 100 | -15,86 % | -8,84 % | 6,77 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J8B | Turbos | Put | CAC40 | 5,17 | 0,020 | 5,19 | 8 920 | 8 392,57 | 100 | -16,21 % | -9,14 % | 7,04 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J9B | Turbos | Put | CAC40 | 5,06 | 0,020 | 5,08 | 8 920 | 8 392,57 | 100 | -16,36 % | -9,16 % | 6,53 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J6B | Turbos | Put | CAC40 | 4,68 | 0,020 | 4,7 | 8 880 | 8 392,57 | 100 | -17,31 % | -9,83 % | 6,61 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J5B | Turbos | Put | CAC40 | 4,78 | 0,020 | 4,8 | 8 880 | 8 392,57 | 100 | -17,30 % | -9,81 % | 7,66 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J3B | Turbos | Put | CAC40 | 4,22 | 0,020 | 4,24 | 8 830 | 8 392,57 | 100 | -18,69 % | -10,59 % | 7,38 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J2B | Turbos | Put | CAC40 | 4,29 | 0,020 | 4,31 | 8 830 | 8 392,57 | 100 | -18,90 % | -10,81 % | 7,52 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6IZB | Turbos | Put | CAC40 | 4,1 | 0,020 | 4,12 | 8 810 | 8 392,57 | 100 | -19,61 % | -11,26 % | 7,61 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J0B | Turbos | Put | CAC40 | 4,03 | 0,020 | 4,05 | 8 810 | 8 392,57 | 100 | -19,40 % | -11,23 % | 7,18 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6IXB | Turbos | Put | CAC40 | 3,85 | 0,020 | 3,87 | 8 790 | 8 392,57 | 100 | -19,96 % | -11,49 % | 7,54 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6IWB | Turbos | Put | CAC40 | 3,91 | 0,020 | 3,93 | 8 790 | 8 392,57 | 100 | -20,20 % | -11,74 % | 7,71 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6IUB | Turbos | Put | CAC40 | 3,66 | 0,020 | 3,68 | 8 770 | 8 392,57 | 100 | -20,95 % | -12,23 % | 7,65 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6I9B | Turbos | Put | CAC40 | 3,72 | 0,020 | 3,74 | 8 770 | 8 392,57 | 100 | -21,02 % | -12,26 % | 7,83 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6KUB | Turbos | Call | DAX | 6,93 | 0,020 | 6,95 | 24 500 | 25 073,3 | 100 | 109,37 % | 2,06 % | 2,82 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6K9B | Turbos | Call | DAX | 7,9 | 0,020 | 7,92 | 24 400 | 25 073,3 | 100 | 82,45 % | 1,67 % | 1,80 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.