Produits
20557 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9SR0B | Turbos | Put | CAC40 | 5,76 | 0,020 | 5,78 | 9 000 | 8 392,57 | 100 | -0,35 % | -1,87 % | 0,52 % | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8ZXB | Turbos | Put | CAC40 | 5,76 | 0,020 | 5,78 | 8 980 | 8 392,57 | 100 | -0,35 % | -1,71 % | 1,41 % | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8ZYB | Turbos | Put | CAC40 | 5,63 | 0,020 | 5,65 | 8 980 | 8 392,57 | 100 | -0,35 % | -1,75 % | 0,90 % | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8ZVB | Turbos | Put | CAC40 | 5,44 | 0,020 | 5,46 | 8 960 | 8 392,57 | 100 | -0,37 % | -1,81 % | 0,74 % | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8ZUB | Turbos | Put | CAC40 | 5,56 | 0,020 | 5,58 | 8 960 | 8 392,57 | 100 | -0,36 % | -1,77 % | 1,28 % | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9OZ4B | Turbos | Put | CAC40 | 5,34 | 0,020 | 5,36 | 8 950 | 8 392,57 | 100 | -0,37 % | -1,84 % | 0,75 % | 20 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A25UB | Turbos | Put | CAC40 | 5,45 | 0,020 | 5,47 | 8 950 | 8 392,57 | 100 | -0,37 % | -1,98 % | 1,11 % | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU7B | Turbos | Put | CAC40 | 5,31 | 0,020 | 5,33 | 8 950 | 8 392,57 | 100 | -0,38 % | -1,85 % | ― | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6JWB | Turbos | Put | CAC40 | 5,25 | 0,020 | 5,27 | 8 940 | 8 392,57 | 100 | -0,38 % | -1,87 % | 0,77 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6JVB | Turbos | Put | CAC40 | 5,36 | 0,020 | 5,38 | 8 940 | 8 392,57 | 100 | -0,37 % | -1,83 % | 1,13 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU6B | Turbos | Put | CAC40 | 5,15 | 0,020 | 5,17 | 8 930 | 8 392,57 | 100 | -0,39 % | -1,72 % | ― | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU5B | Turbos | Put | CAC40 | 5,26 | 0,020 | 5,28 | 8 930 | 8 392,57 | 100 | -0,38 % | -1,68 % | ― | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J8B | Turbos | Put | CAC40 | 5,17 | 0,020 | 5,19 | 8 920 | 8 392,57 | 100 | -0,39 % | -1,90 % | 1,17 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J9B | Turbos | Put | CAC40 | 5,06 | 0,020 | 5,08 | 8 920 | 8 392,57 | 100 | -0,39 % | -1,94 % | 0,80 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU4B | Turbos | Put | CAC40 | 4,96 | 0,020 | 4,98 | 8 910 | 8 392,57 | 100 | -0,40 % | -1,78 % | ― | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU3B | Turbos | Put | CAC40 | 5,07 | 0,020 | 5,09 | 8 910 | 8 392,57 | 100 | -0,39 % | -1,55 % | ― | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A259B | Turbos | Put | CAC40 | 4,96 | 0,020 | 4,98 | 8 900 | 8 392,57 | 100 | -0,40 % | -2,17 % | 0,81 % | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9SQZB | Turbos | Put | CAC40 | 4,85 | 0,020 | 4,87 | 8 900 | 8 392,57 | 100 | -0,41 % | -2,22 % | 0,62 % | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC0B | Turbos | Put | CAC40 | 4,86 | 0,020 | 4,88 | 8 900 | 8 392,57 | 100 | -0,41 % | -1,82 % | 1,25 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8Z7B | Turbos | Put | CAC40 | 4,87 | 0,020 | 4,89 | 8 890 | 8 392,57 | 100 | -0,41 % | -2,21 % | 0,83 % | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.