Produits
20639 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069IB | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Dec. 26 | 12,93 | 0,030 | 12,96 | ― | ― | 1 | 3,27 % | 8,20 % | -4,51 % | 28 févr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 070IB | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Dec. 26 | 0,353 | 0,001 | 0,354 | ― | ― | 1 | 4,44 % | 10,66 % | -8,79 % | 28 févr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 071IB | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Dec. 26 | 0,706 | 0,002 | 0,708 | ― | ― | 1 | 4,75 % | 10,66 % | -8,67 % | 28 févr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 072IB | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Dec. 26 | 1,411 | 0,004 | 1,415 | ― | ― | 1 | 4,67 % | 10,58 % | -8,79 % | 28 févr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 122LB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL SEP. 26 | 40,98 | 0,090 | 41,07 | ― | 90,49 | 1 | -13,85 % | 2,78 % | 50,94 % | 10 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 939LB | Turbos Infinis | Call | CAC40 | 51,76 | 0,010 | 51,77 | 3 315,03 | 8 445,86 | 100 | 1,67 % | 2,96 % | 1,69 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 045MB | Turbos Infinis | Call | Panier GSK Plc + Haleon Plc | 1,85 | ― | ― | 1 195,88 | ― | 5 | 2,21 % | 4,52 % | -1,07 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 073MB | Turbos Infinis | Call | LVMH | 7,1 | 0,010 | 7,11 | 188,96 | 464,925 | 40 | -1,66 % | -9,21 % | -12,02 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 106MB | Turbos Infinis | Call | Siemens Basket | 30,43 | ― | ― | 50,85 | ― | 10 | 2,22 % | 5,00 % | 2,91 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 137MB | Turbos Infinis | Call | Vallourec | 1,42 | ― | ― | 2,61 | 22,06 | 40 | 0,00 % | 5,97 % | 10,08 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 256MB | Turbos Infinis Best | Call | Engie | 4,66 | ― | ― | 4,034 | 27,255 | 5 | -2,51 % | 2,42 % | 0,22 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 570MB | Turbos Infinis | Call | Nasdaq-100 | 201,27 | 0,010 | 201,28 | 5 633,18 | 28 445,5 | 100 | 1,33 % | -0,39 % | -2,61 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 649MB | Turbos Infinis | Call | Enel | 7,17 | 0,010 | 7,18 | 2,97 | 9,979 | 1 | -0,55 % | -1,24 % | -1,10 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 673MB | Turbos Infinis | Call | Imerys | 0,78 | 0,010 | 0,79 | 14,67 | 21,74 | 10 | -6,02 % | -6,02 % | -9,30 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 826MB | Turbos Infinis Best | Call | Russell 2000 | 15,23 | 0,010 | 15,24 | 1 245,363 | 2 968,47 | 100 | 2,21 % | 1,87 % | -1,93 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 909MB | Turbos Infinis Best | Call | Publicis | 8,71 | 0,010 | 8,72 | 3,72 | 89,82 | 10 | 0,93 % | 1,40 % | 6,74 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 939MB | Turbos Infinis Best | Call | TotalEnergies | 14,22 | ― | ― | 3,838 | 74,155 | 5 | -2,13 % | 5,02 % | 11,27 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 992MB | Turbos Infinis Best | Call | ADP | 1,74 | 0,010 | 1,75 | 75,186 | 109,5 | 20 | 5,45 % | 6,75 % | -18,31 % | 17 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 993MB | Turbos Infinis Best | Call | ADP | 1,22 | 0,010 | 1,23 | 86,196 | 109,5 | 20 | 8,93 % | 11,93 % | -23,27 % | 17 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 014NB | Turbos Infinis Best | Call | Airbus | 17,27 | 0,010 | 17,28 | 39,87 | 210,4 | 10 | 1,47 % | 10,63 % | 10,07 % | 17 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.