Produits
Opérations promotionelles (1)
18462 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MZWB | Bonus Cappé | — | Porsche AG | 45,94 | 0,02 | 45,96 | — | 40,74 | 1 | -0,86 % | -3,67 % | -2,69 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MZYB | Bonus Cappé | — | Publicis | 81,14 | 0,04 | 81,18 | — | 84,02 | 1 | 0,06 % | 0,36 % | 0,10 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MZZB | Bonus Cappé | — | Sanofi | 83,76 | ― | ― | — | 84,52 | 1 | 0,56 % | 0,34 % | 4,70 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N0UB | Bonus Cappé | — | SAP | 23,73 | 0,01 | 23,74 | — | 230,6 | 10 | -0,25 % | -0,42 % | 0,94 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N1XB | Cappé | Cappé | CAC40 | 9,1 | 0,050 | 9,15 | 8 200 | 7 880,54 | 10 | -5,89 % | -9,27 % | 10,71 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N1WB | Cappé | Cappé | CAC40 | 11,29 | 0,050 | 11,34 | 8 000 | 7 880,54 | 10 | -4,81 % | -7,31 % | 6,11 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N1VB | Cappé | Cappé | CAC40 | 13,23 | 0,050 | 13,28 | 7 800 | 7 880,54 | 10 | -3,85 % | -5,77 % | 3,04 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N1UB | Cappé | Cappé | CAC40 | 14,84 | 0,050 | 14,89 | 7 600 | 7 880,54 | 10 | -3,01 % | -4,44 % | 1,16 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N0ZB | Cappé | Cappé | CAC40 | 16,1 | 0,050 | 16,15 | 7 400 | 7 880,54 | 10 | -2,37 % | -3,42 % | 0,12 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N0YB | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,76 | 0,050 | 17,81 | 7 000 | 7 880,54 | 10 | -1,55 % | -2,15 % | -0,73 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N0XB | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,29 | 0,050 | 18,34 | 6 800 | 7 880,54 | 10 | -1,24 % | -1,67 % | -0,76 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N0VB | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,81 | 0,060 | 18,87 | 6 600 | 7 880,54 | 10 | -1,10 % | -1,42 % | -0,79 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N0WB | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,67 | 0,060 | 18,73 | 6 600 | 7 880,54 | 10 | -1,11 % | -1,48 % | -0,85 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N3VB | Flooré | Flooré | CAC40 | 13,3 | 0,050 | 13,35 | 8 200 | 7 880,54 | 10 | 2,78 % | 4,89 % | -7,32 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N3UB | Flooré | Flooré | CAC40 | 11,29 | 0,050 | 11,34 | 8 000 | 7 880,54 | 10 | 3,48 % | 6,11 % | -7,61 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N2ZB | Flooré | Flooré | CAC40 | 9,36 | 0,050 | 9,41 | 7 800 | 7 880,54 | 10 | 4,23 % | 7,22 % | -7,33 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N2YB | Flooré | Flooré | CAC40 | 7,63 | 0,050 | 7,68 | 7 600 | 7 880,54 | 10 | 4,81 % | 7,92 % | -6,72 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N2XB | Flooré | Flooré | CAC40 | 6,16 | 0,050 | 6,21 | 7 400 | 7 880,54 | 10 | 5,12 % | 8,45 % | -5,81 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N2WB | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,95 | 0,050 | 5 | 7 200 | 7 880,54 | 10 | 5,10 % | 8,79 % | -4,99 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N2VB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,98 | 0,050 | 4,03 | 7 000 | 7 880,54 | 10 | 5,01 % | 8,74 % | -4,10 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.