Produits
Opérations promotionelles (1)
18221 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N4RB | Leverage et Short | Leverage | Pernod Ricard | 0,015 | 0,003 | 0,018 | ― | 83,17 | 1 | -16,67 % | -34,78 % | -68,75 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3769B | Leverage et Short | Leverage | Pernod Ricard | 0,01 | 0,002 | 0,012 | ― | 83,17 | 1 | -16,67 % | -23,08 % | -47,37 % | 18 sept. 2019 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TX7PB | Leverage et Short | Leverage | Pernod Ricard | 0,266 | 0,011 | 0,277 | ― | 83,17 | 1 | -3,97 % | -13,07 % | -39,82 % | 8 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AN8B | Leverage et Short | Leverage | Pernod Ricard | 0,488 | 0,065 | 0,553 | ― | 83,17 | 1 | -11,75 % | -33,15 % | -76,03 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U5ZQB | Leverage et Short | Leverage | Pernod Ricard | ― | ― | ― | ― | 83,17 | 1 | ― | ― | ― | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5DCNB | Leverage et Short | Leverage | Pernod Ricard | 0,054 | 0,005 | 0,059 | ― | 83,17 | 1 | -8,47 % | -10,00 % | -42,55 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7MTSB | Leverage et Short | Leverage | Pernod Ricard | 0,008 | 0,003 | 0,011 | ― | 83,17 | 1 | -27,27 % | -42,86 % | -75,76 % | 6 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V5HTB | Leverage et Short | Leverage | Pernod Ricard | 1,618 | 0,059 | 1,677 | ― | 83,17 | 1 | -3,52 % | -13,24 % | -40,84 % | 24 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
217FB | Leverage et Short | Short | Pernod Ricard | 11,45 | 0,300 | 11,75 | ― | 83,17 | 1 | -2,55 % | 1,33 % | 16,13 % | 31 janv. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U5LTB | Leverage et Short | Short | Pernod Ricard | 3,795 | 0,136 | 3,931 | ― | 83,17 | 1 | -3,46 % | 5,62 % | 45,18 % | 28 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
EN1SB | Leverage et Short | Short | Pernod Ricard | 5,89 | 0,210 | 6,1 | ― | 83,17 | 1 | -3,44 % | 2,08 % | 24,42 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S5HFB | Leverage et Short | Short | Pernod Ricard | 9,28 | 0,240 | 9,52 | ― | 83,17 | 1 | -2,52 % | 6,79 % | 47,30 % | 6 août 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KW8B | Leverage et Short | Short | Pernod Ricard | 3,226 | 0,169 | 3,395 | ― | 83,17 | 1 | -4,98 % | 0,37 % | 22,24 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2IL5B | Turbos | Call | Pernod Ricard | 0,36 | ― | ― | 80 | 83,17 | 10 | 0,00 % | -37,93 % | -72,73 % | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2UA0B | Turbos | Call | Pernod Ricard | 0,75 | 0,090 | 0,84 | 75 | 83,17 | 10 | -10,71 % | -25,00 % | -58,56 % | 11 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
373SB | Turbos | Call | Pernod Ricard | 1,19 | 0,090 | 1,28 | 70 | 83,17 | 10 | -7,03 % | -17,93 % | ― | 29 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2PDXB | Turbos | Put | Pernod Ricard | 2,88 | 0,090 | 2,97 | 110 | 83,17 | 10 | -3,03 % | 2,86 % | 46,94 % | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2PDWB | Turbos | Put | Pernod Ricard | 2,38 | 0,090 | 2,47 | 105 | 83,17 | 10 | -3,64 % | 3,48 % | 61,90 % | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2SCVB | Turbos | Put | Pernod Ricard | 1,88 | 0,090 | 1,97 | 100 | 83,17 | 10 | -4,57 % | 5,03 % | 86,14 % | 8 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2VF7B | Turbos | Put | Pernod Ricard | 1,38 | 0,090 | 1,47 | 95 | 83,17 | 10 | -6,12 % | 5,34 % | ― | 15 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.