Produits
Opérations promotionelles (1)
16958 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FWMB | Turbos Infinis Best | Call | Gold | 14,99 | 0,010 | 15 | 2 276,107 | 4 002,72 | 100 | -0,07 % | 1,83 % | 8,07 % | 20 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1RWMB | Turbos Infinis | Put | On Semiconductor | 4,94 | 0,010 | 4,95 | 96,02 | ― | 10 | -0,20 % | 5,78 % | 0,20 % | 23 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| P2WMB | Turbos Infinis Best | Call | BioMérieux | 1,77 | 0,030 | 1,8 | 77,603 | 111,5 | 20 | -1,67 % | -5,35 % | -14,49 % | 23 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2JXMB | Leverage et Short | Leverage | Natural Gas Future Sep 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 25 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8HYMB | Turbos Infinis | Call | Moncler | 1,1 | 0,070 | 1,17 | 42,99 | 51,92 | 10 | -5,98 % | -19,12 % | 0,92 % | 30 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7EYMB | Turbos Infinis | Call | Russell 2000 | 8,6 | 0,190 | 8,79 | 1 522,51 | 2 480,22 | 100 | -2,16 % | -5,29 % | 1,18 % | 30 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3ZYMB | Turbos Infinis Best | Call | Aegon | 2,16 | 0,030 | 2,19 | 4,477 | 6,605 | 1 | -1,37 % | 5,88 % | -9,24 % | 30 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| J0YMB | Turbos Infinis Best | Call | Danone | 1,82 | 0,030 | 1,85 | 58,804 | 76,54 | 10 | -1,62 % | -8,54 % | 18,95 % | 30 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XYMB | Turbos Infinis Best | Call | Nasdaq-100 | 94,02 | 1,710 | 95,73 | 15 024,352 | 25 848 | 100 | -1,79 % | -1,05 % | 11,76 % | 30 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| W6YMB | Turbos Infinis Best | Call | Block | 3,24 | 0,010 | 3,25 | 38,849 | 75,909 | 10 | -0,31 % | -9,75 % | -1,82 % | 31 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2FZMB | Turbos Infinis Best | Call | Alphabet Class C | 12,016 | 0,010 | 12,026 | 143,874 | 281,19 | 10 | -0,08 % | 10,51 % | 35,67 % | 1 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FZMB | Turbos Infinis Best | Call | AMAZON | 15,7 | 0,010 | 15,71 | 154,791 | 244,621 | 5 | -0,06 % | 25,20 % | 38,82 % | 1 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3JZMB | Turbos Infinis | Call | Vallourec | 0,52 | 0,040 | 0,56 | 11,47 | 16,137 | 10 | -7,14 % | 0,00 % | -18,75 % | 2 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9OZMB | Turbos Infinis Best | Call | Vallourec | 0,48 | 0,030 | 0,51 | 11,505 | 16,137 | 10 | -5,88 % | 2,13 % | -18,64 % | 2 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8TZMB | Turbos Infinis | Call | Aegon | 2,38 | 0,080 | 2,46 | 4,56 | 6,605 | 1 | -3,25 % | 2,59 % | -10,19 % | 3 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0UZMB | Turbos Infinis | Call | Air Liquide | 2,18 | 0,170 | 2,35 | 153,8 | 167,42 | 9,091 | -7,23 % | -23,24 % | -26,10 % | 3 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8SZMB | Turbos Infinis | Call | S&P 500 | 17,61 | 0,470 | 18,08 | 4 886,54 | 6 842,63 | 100 | -2,60 % | -3,67 % | 6,86 % | 3 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| F8ZMB | Turbos Infinis | Call | Amundi | 1,58 | 0,080 | 1,66 | 51,26 | 64,425 | 10 | -4,82 % | -22,17 % | -29,46 % | 6 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 6D0MB | Turbos Infinis Best | Call | Amundi | 1,28 | 0,030 | 1,31 | 51,652 | 64,425 | 10 | -2,29 % | -23,81 % | -32,28 % | 6 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| RG0MB | Turbos Infinis | Call | Vallourec | 0,4 | 0,040 | 0,44 | 12,65 | 16,137 | 10 | -9,09 % | 0,00 % | -23,08 % | 7 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.