Produits
20109 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL0YB | Turbos | Put | AEX | 3 | 0,020 | 3,02 | 1 124 | 1 095,19 | 10 | 14,94 % | 130,77 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL0ZB | Turbos | Put | AEX | 3,08 | 0,020 | 3,1 | 1 124 | 1 095,19 | 10 | 12,41 % | 121,58 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL1UB | Turbos | Put | AEX | 3,45 | 0,020 | 3,47 | 1 128 | 1 095,19 | 10 | 11,29 % | 94,92 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL1VB | Turbos | Put | AEX | 3,8 | 0,020 | 3,82 | 1 132 | 1 095,19 | 10 | 9,51 % | 78,40 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL1WB | Turbos | Put | AEX | 4,16 | 0,020 | 4,18 | 1 136 | 1 095,19 | 10 | 8,90 % | 65,08 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL1XB | Turbos | Put | AEX | 4,52 | 0,020 | 4,54 | 1 140 | 1 095,19 | 10 | 8,13 % | 56,94 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL1YB | Turbos | Call | CAC40 | 4,77 | 0,010 | 4,78 | 7 650 | 8 097,18 | 100 | -7,92 % | -26,84 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL1ZB | Turbos | Call | CAC40 | 3,79 | 0,010 | 3,8 | 7 750 | 8 097,18 | 100 | -9,55 % | -31,46 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL8VB | Turbos | Put | CAC40 | 5,35 | 0,010 | 5,36 | 8 630 | 8 097,18 | 100 | 7,65 % | 48,20 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL8WB | Turbos | Put | CAC40 | 5,45 | 0,010 | 5,46 | 8 630 | 8 097,18 | 100 | 7,28 % | 45,33 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL8XB | Turbos | Put | CAC40 | 5,3 | 0,010 | 5,31 | 8 630 | 8 097,18 | 100 | 7,29 % | 43,63 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL9VB | Turbos | Put | CAC40 | 5,45 | 0,010 | 5,46 | 8 640 | 8 097,18 | 100 | 7,50 % | 46,90 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL9WB | Turbos | Put | CAC40 | 5,55 | 0,010 | 5,56 | 8 640 | 8 097,18 | 100 | 7,14 % | 43,41 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CL9XB | Turbos | Put | CAC40 | 5,39 | 0,010 | 5,4 | 8 640 | 8 097,18 | 100 | 6,94 % | 42,59 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLB0B | Turbos | Put | CAC40 | 5,79 | 0,010 | 5,8 | 8 680 | 8 097,18 | 100 | 6,63 % | 39,52 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLB7B | Turbos | Put | CAC40 | 5,98 | 0,010 | 5,99 | 8 700 | 8 097,18 | 100 | 6,41 % | 37,79 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLC4B | Turbos | Put | CAC40 | 6,17 | 0,010 | 6,18 | 8 720 | 8 097,18 | 100 | 6,38 % | 36,81 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLC5B | Turbos | Put | CAC40 | 6,36 | 0,010 | 6,37 | 8 740 | 8 097,18 | 100 | 6,18 % | 35,61 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLC6B | Turbos | Put | CAC40 | 6,55 | 0,010 | 6,56 | 8 760 | 8 097,18 | 100 | 5,82 % | 33,67 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLC7B | Turbos | Put | CAC40 | 6,74 | 0,010 | 6,75 | 8 780 | 8 097,18 | 100 | 5,64 % | 32,42 % | ― | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.