Produits
Opérations promotionelles (1)
14185 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G8UB | Turbos | Put | AB InBev | 0,11 | ― | ― | 56 | 55,22 | 10 | 0,00 % | -77,08 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FN9B | Turbos | Call | AEX | 3,28 | 0,030 | 3,31 | 916 | 944,2 | 10 | -0,91 % | -5,20 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FN8B | Turbos | Call | AEX | 3,69 | 0,030 | 3,72 | 912 | 944,2 | 10 | -0,81 % | -4,65 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FP2B | Turbos | Call | CAC40 | 3,13 | 0,020 | 3,15 | 7 860 | 8 131,87 | 100 | -0,63 % | 43,58 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FP1B | Turbos | Call | CAC40 | 3,33 | 0,020 | 3,35 | 7 840 | 8 131,87 | 100 | -0,60 % | 39,92 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FP0B | Turbos | Call | CAC40 | 4,33 | 0,020 | 4,35 | 7 750 | 8 131,87 | 100 | -0,46 % | 28,87 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FOZB | Turbos | Call | CAC40 | 4,53 | 0,020 | 4,55 | 7 730 | 8 131,87 | 100 | -0,44 % | 27,25 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FOYB | Turbos | Call | CAC40 | 4,73 | 0,020 | 4,75 | 7 710 | 8 131,87 | 100 | -0,42 % | 25,80 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FOXB | Turbos | Call | CAC40 | 4,93 | 0,020 | 4,95 | 7 690 | 8 131,87 | 100 | -0,40 % | 24,49 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FOWB | Turbos | Call | CAC40 | 5,12 | 0,020 | 5,14 | 7 670 | 8 131,87 | 100 | -0,39 % | 23,08 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FOVB | Turbos | Call | CAC40 | 5,2 | 0,020 | 5,22 | 7 650 | 8 131,87 | 100 | -0,38 % | 21,78 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FOUB | Turbos | Call | CAC40 | 5,42 | 0,020 | 5,44 | 7 640 | 8 131,87 | 100 | -0,37 % | 21,52 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FO9B | Turbos | Call | CAC40 | 5,52 | 0,020 | 5,54 | 7 630 | 8 131,87 | 100 | -0,36 % | 21,05 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FO8B | Turbos | Call | CAC40 | 5,62 | 0,020 | 5,64 | 7 620 | 8 131,87 | 100 | -0,35 % | 20,60 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FO7B | Turbos | Call | CAC40 | 5,67 | 0,020 | 5,69 | 7 600 | 8 131,87 | 100 | -0,35 % | 19,12 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FO6B | Turbos | Call | CAC40 | 6,02 | 0,020 | 6,04 | 7 580 | 8 131,87 | 100 | -0,33 % | 18,97 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FO5B | Turbos | Call | CAC40 | 6,22 | 0,020 | 6,24 | 7 560 | 8 131,87 | 100 | -0,32 % | 18,25 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FO4B | Turbos | Call | CAC40 | 6,19 | 0,020 | 6,21 | 7 550 | 8 131,87 | 100 | -0,32 % | 17,68 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FO3B | Turbos | Call | CAC40 | 6,42 | 0,020 | 6,44 | 7 540 | 8 131,87 | 100 | -0,31 % | 17,58 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FUWB | Turbos | Put | CAC40 | 0,67 | ― | ― | 8 180 | 8 131,87 | 100 | 0,00 % | -57,32 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.