Produits
25984 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0KVB | Turbos | Call | Gold | 2,42 | 0,010 | 2,43 | 3 800 | 4 048,98 | 100 | -8,68 % | -35,47 % | ― | 5 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1WZB | Turbos | Call | Gold | 2,6 | 0,010 | 2,61 | 3 780 | 4 048,98 | 100 | -8,13 % | -33,67 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1WYB | Turbos | Call | Gold | 2,79 | 0,010 | 2,8 | 3 760 | 4 048,98 | 100 | -7,62 % | -31,95 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1WXB | Turbos | Call | Gold | 2,97 | 0,010 | 2,98 | 3 740 | 4 048,98 | 100 | -7,19 % | -30,61 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1WWB | Turbos | Call | Gold | 3,15 | 0,010 | 3,16 | 3 720 | 4 048,98 | 100 | -6,53 % | -29,21 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1WVB | Turbos | Call | Gold | 3,33 | 0,010 | 3,34 | 3 700 | 4 048,98 | 100 | -6,20 % | -28,08 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1WUB | Turbos | Call | Gold | 3,51 | 0,010 | 3,52 | 3 680 | 4 048,98 | 100 | -5,90 % | -27,03 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1W9B | Turbos | Call | Gold | 3,68 | 0,010 | 3,69 | 3 660 | 4 048,98 | 100 | -5,88 % | -26,10 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A3LYB | Turbos | Call | Gold | 3,86 | 0,010 | 3,87 | 3 640 | 4 048,98 | 100 | -5,85 % | -25,19 % | ― | 11 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A3LXB | Turbos | Call | Gold | 4,04 | 0,010 | 4,05 | 3 620 | 4 048,98 | 100 | -5,39 % | -24,20 % | ― | 11 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A3LWB | Turbos | Call | Gold | 4,22 | 0,010 | 4,23 | 3 600 | 4 048,98 | 100 | -5,17 % | -23,41 % | ― | 11 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A3LVB | Turbos | Call | Gold | 4,39 | 0,010 | 4,4 | 3 580 | 4 048,98 | 100 | -5,18 % | -22,71 % | ― | 11 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A3LUB | Turbos | Call | Gold | 4,57 | 0,010 | 4,58 | 3 560 | 4 048,98 | 100 | -4,79 % | -22,01 % | ― | 11 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A4GWB | Turbos | Call | Gold | 4,75 | 0,010 | 4,76 | 3 540 | 4 048,98 | 100 | -4,62 % | -21,23 % | ― | 12 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A4GVB | Turbos | Call | Gold | 4,92 | 0,010 | 4,93 | 3 520 | 4 048,98 | 100 | -4,65 % | -20,77 % | ― | 12 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A4GUB | Turbos | Call | Gold | 5,1 | 0,010 | 5,11 | 3 500 | 4 048,98 | 100 | -4,32 % | -20,06 % | ― | 12 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A4G9B | Turbos | Call | Gold | 5,27 | 0,010 | 5,28 | 3 480 | 4 048,98 | 100 | -4,36 % | -19,66 % | ― | 12 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AED2B | Turbos | Call | Gold | 5,45 | 0,010 | 5,46 | 3 460 | 4 048,98 | 100 | -4,05 % | ― | ― | 26 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AED1B | Turbos | Call | Gold | 5,62 | 0,010 | 5,63 | 3 440 | 4 048,98 | 100 | -4,10 % | ― | ― | 26 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AED0B | Turbos | Call | Gold | 5,8 | 0,010 | 5,81 | 3 420 | 4 048,98 | 100 | -3,97 % | ― | ― | 26 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.