Produits
20014 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFC8B | Turbos Infinis | Put | Opmobility | 0,24 | 0,040 | 0,28 | 13,2 | 11,885 | 10 | -11,11 % | 9,09 % | 20,00 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFD0B | Turbos Infinis | Call | Pfizer | 0,43 | 0,010 | 0,44 | 24,72 | 27,729 | 10 | -2,27 % | -18,87 % | 13,16 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFD3B | Turbos Infinis | Put | RHEINMETALL | 3,47 | 0,050 | 3,52 | 1 242,87 | 996,25 | 100 | -2,80 % | 5,79 % | 137,67 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFD4B | Turbos Infinis | Put | Relx | 4,45 | 0,210 | 4,66 | 32,5 | 30,67 | 1 | -28,23 % | -15,08 % | -21,10 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFE2B | Turbos Infinis | Call | Sartorius Stedim Biotech | 1,17 | 0,080 | 1,25 | 168,71 | 184,25 | 20 | -15,22 % | -14,60 % | -14,60 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFE7B | Turbos Infinis | Put | Stellantis | 0,5 | 0,050 | 0,55 | 5,14 | 4,561 | 2 | -1,96 % | 16,28 % | -5,66 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFF0B | Turbos Infinis | Call | Syensqo SA | 0,88 | 0,090 | 0,97 | 76,8 | 80,125 | 10 | -11,11 % | -10,20 % | -29,60 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFF6B | Turbos | Call | ICE BRENT CRUDE OIL MAR. 27 | 29,52 | 0,010 | 29,53 | 56 | 90,46 | 1 | 2,71 % | 18,22 % | 43,23 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFF7B | Turbos | Call | Gold | 1,81 | 0,010 | 1,82 | 4 080 | 4 284,04 | 100 | -23,95 % | -38,23 % | -33,70 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFF8B | Turbos | Call | Gold | 1,63 | 0,010 | 1,64 | 4 100 | 4 284,04 | 100 | -26,24 % | -41,16 % | -36,33 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFF9B | Turbos | Call | Gold | 1,46 | 0,010 | 1,47 | 4 120 | 4 284,04 | 100 | -28,08 % | -43,85 % | -38,66 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFG0B | Turbos | Call | Gold | 1,29 | 0,010 | 1,3 | 4 140 | 4 284,04 | 100 | -30,65 % | -46,91 % | -41,36 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFG1B | Turbos | Call | Gold | 1,11 | 0,010 | 1,12 | 4 160 | 4 284,04 | 100 | -34,32 % | -50,67 % | -45,32 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFG2B | Turbos | Call | Gold | 0,94 | 0,010 | 0,95 | 4 180 | 4 284,04 | 100 | -38,16 % | -54,81 % | -48,91 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFI3B | Turbos | Put | CAC40 | 6,23 | 0,020 | 6,25 | 8 770 | 8 135,96 | 100 | 5,59 % | 31,71 % | 326,71 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFI8B | Turbos | Put | CAC40 | 6,42 | 0,020 | 6,44 | 8 790 | 8 135,96 | 100 | 5,42 % | 30,75 % | 291,46 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFJ3B | Turbos | Put | CAC40 | 6,61 | 0,020 | 6,63 | 8 810 | 8 135,96 | 100 | 5,25 % | 29,61 % | 259,24 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFJ8B | Turbos | Put | CAC40 | 6,8 | 0,020 | 6,82 | 8 830 | 8 135,96 | 100 | 5,10 % | 28,54 % | 236,63 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFJ9B | Turbos | Put | CAC40 | 7,28 | 0,020 | 7,3 | 8 880 | 8 135,96 | 100 | 4,90 % | 26,39 % | 194,74 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFK0B | Turbos | Put | CAC40 | 7,66 | 0,020 | 7,68 | 8 920 | 8 135,96 | 100 | 4,64 % | 24,96 % | 169,72 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.