Produits
Opérations promotionelles (1)
17667 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1MSB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 3,573 | 0,032 | 3,605 | ― | 8 055,46 | 1 | -3,41 % | 5,37 % | -1,05 % | 24 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Z1MSB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,37 | 0,014 | 2,384 | ― | 8 055,46 | 1 | -2,23 % | 3,67 % | 0,25 % | 24 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5M1SB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 4,259 | 0,013 | 4,272 | ― | 8 055,46 | 1 | -1,14 % | 1,87 % | 0,64 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 74I0B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,457 | 0,002 | 0,459 | ― | 8 055,46 | 1 | -1,30 % | 1,78 % | 0,66 % | 7 mai 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2HBWB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,492 | 0,031 | 0,523 | ― | 8 055,46 | 1 | -12,46 % | 9,09 % | -25,00 % | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Z6BNB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,969 | 0,004 | 0,973 | ― | 8 055,46 | 1 | -3,00 % | 5,90 % | -0,51 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S4TBB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,468 | 0,002 | 0,47 | ― | 8 055,46 | 1 | -1,47 % | 2,41 % | 0,86 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3DD3B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,475 | 0,093 | 1,568 | ― | 8 055,46 | 1 | -12,46 % | 9,18 % | -25,01 % | 8 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MA5B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 5,16 | 0,110 | 5,27 | ― | 8 055,46 | 1 | -7,69 % | 11,18 % | -13,13 % | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MA8B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 5,42 | 0,080 | 5,5 | ― | 8 055,46 | 1 | -5,74 % | 8,73 % | -6,55 % | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MAUB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 5,02 | 0,310 | 5,33 | ― | 8 055,46 | 1 | -6,34 % | -4,38 % | -5,28 % | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MA4B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 4,634 | 0,291 | 4,925 | ― | 8 055,46 | 1 | -12,57 % | 9,22 % | -25,14 % | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S02CB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,124 | 0,009 | 2,133 | ― | 8 055,46 | 1 | -0,93 % | 1,09 % | 0,52 % | 6 nov. 2019 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| I82SB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,58 | 0,007 | 0,587 | ― | 8 055,46 | 1 | -4,45 % | 7,01 % | -3,01 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MA6B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 5,29 | 0,100 | 5,39 | ― | 8 055,46 | 1 | -6,87 % | 10,28 % | -10,19 % | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MA7B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 5,38 | 0,090 | 5,47 | ― | 8 055,46 | 1 | -6,11 % | 9,15 % | -7,72 % | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| SV7HB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,222 | 0,002 | 0,224 | ― | 8 055,46 | 1 | -2,20 % | 3,74 % | 0,45 % | 2 août 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| FK2HB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,044 | 0,002 | 0,046 | ― | 8 055,46 | 1 | -6,38 % | 0,00 % | -2,22 % | 6 juil. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9CHIB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,763 | 0,003 | 0,766 | ― | 8 055,46 | 1 | -1,55 % | 2,55 % | 0,66 % | 31 août 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| T9XJB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,661 | 0,003 | 0,664 | ― | 8 055,46 | 1 | -1,78 % | 3,28 % | 0,61 % | 6 déc. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.