Produits
23439 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ZB3B | Warrants | Call | Silver | 1,67 | 0,02 | 1,69 | 98 | 84,68 | 4 | -20,48 % | 42,74 % | 14,38 % | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 45P8B | Warrants | Call | Silver | 0,74 | ― | ― | 98 | 84,68 | 4 | -29,52 % | 45,10 % | -12,94 % | 8 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5ZB4B | Warrants | Put | Silver | 4,35 | 0,02 | 4,37 | 98 | 84,68 | 4 | 5,58 % | -11,94 % | -14,87 % | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8GG4B | Turbos Infinis Best | Call | Newmont | 1,83 | 0,010 | 1,84 | 98,112 | 116,455 | 10 | -11,17 % | 15,09 % | -13,68 % | 26 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9HLWB | Turbos Infinis Best | Call | ICE BRENT CRUDE OIL JUL. 26 | 6,41 | 0,010 | 6,42 | 98,163 | 105,43 | 1 | -4,90 % | ― | ― | 8 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9H1UB | Turbos Infinis | Call | ICE BRENT CRUDE OIL JUL. 26 | 7,91 | 0,010 | 7,92 | 98,17 | 105,43 | 1 | -3,77 % | ― | ― | 8 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7XMTB | Turbos Infinis Best | Put | Publicis | 2,18 | 0,090 | 2,27 | 98,22 | 77,32 | 10 | -6,84 % | 15,96 % | -8,79 % | 28 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7OX7B | Turbos Infinis Best | Put | Volkswagen | 1,05 | 0,100 | 1,15 | 98,288 | 88,72 | 10 | -19,85 % | -17,97 % | 3,96 % | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8K2VB | Turbos Infinis Best | Call | Astera Labs | 11,38 | 0,100 | 11,48 | 98,334 | 224,49 | 10 | -0,44 % | 26,59 % | 65,41 % | 1 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AW2JB | Turbos Infinis | Call | 10-Year US Treasury Note Futures | 1,11 | 0,010 | 1,12 | 98,4 | ― | 10 | 0,00 % | -2,63 % | -11,20 % | 3 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5VE5B | Turbos Infinis | Put | Wendel | 1,65 | 0,160 | 1,81 | 98,41 | 88,225 | 10 | -9,34 % | -14,51 % | -22,90 % | 11 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RP1B | Turbos Infinis Best | Call | Baidu | ― | ― | ― | 98,413 | 143,16 | 10 | ― | ― | ― | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9FNWB | Turbos Infinis | Put | BioNTech | 0,76 | 0,010 | 0,77 | 98,43 | 91,956 | 20 | 1,33 % | 5,56 % | ― | 7 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9GN0B | Turbos Infinis Best | Put | BioNTech | 0,5 | 0,010 | 0,51 | 98,44 | 91,956 | 20 | 2,04 % | 8,70 % | ― | 7 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9ER7B | Turbos | Put | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 9,4 | 0,010 | 9,41 | 99 | 88,835 | 1 | 8,55 % | -18,83 % | ― | 6 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.