Produits
Opérations promotionelles (1)
19927 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F5SB | Leverage et Short | Leverage | KB Home | 0,26 | 0,002 | 0,262 | ― | 50,768 | 1 | -0,76 % | -5,11 % | -70,22 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CYYB | Leverage et Short | Leverage | KB Home | 0,042 | 0,010 | 0,052 | ― | 50,768 | 1 | -19,23 % | -14,29 % | -94,10 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9HCNB | Leverage et Short | Leverage | KB Home | 0,052 | 0,001 | 0,053 | ― | 50,768 | 1 | -1,89 % | -5,45 % | -69,59 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7WFXB | Leverage et Short | Leverage | KB Home | 0,517 | 0,010 | 0,527 | ― | 50,768 | 1 | -1,90 % | -14,40 % | ― | 16 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RGWB | Leverage et Short | Leverage | KBC Groep | 0,585 | 0,048 | 0,633 | ― | 102,175 | 1 | -7,58 % | -9,86 % | -33,37 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OKUB | Leverage et Short | Leverage | KBC Groep | 0,007 | ― | ― | ― | 102,175 | 1 | 0,00 % | -36,36 % | -95,17 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5C3YB | Leverage et Short | Leverage | KBC Groep | 0,438 | 0,044 | 0,482 | ― | 102,175 | 1 | -9,13 % | -13,27 % | -48,59 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5C4UB | Leverage et Short | Leverage | KBC Groep | 0,121 | ― | ― | ― | 102,175 | 1 | 0,00 % | -13,57 % | -75,65 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BGXB | Leverage et Short | Leverage | KBC Groep | 0,752 | ― | ― | ― | 102,175 | 1 | 0,00 % | ― | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OT6B | Leverage et Short | Leverage | Kering | 0,029 | ― | ― | ― | 245,925 | 1 | 0,00 % | -14,71 % | -97,44 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 03K0B | Leverage et Short | Leverage | Kering | 0,262 | 0,011 | 0,273 | ― | 245,925 | 1 | -4,03 % | 11,02 % | -40,59 % | 25 mai 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| I8PTB | Leverage et Short | Leverage | Kering | ― | ― | ― | ― | 245,925 | 1 | ― | ― | ― | 4 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5SW8B | Leverage et Short | Leverage | Kering | 0,032 | ― | ― | ― | 245,925 | 1 | 0,00 % | -13,51 % | -97,40 % | 9 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OT4B | Leverage et Short | Leverage | Kering | 0,229 | 0,037 | 0,266 | ― | 245,925 | 1 | -13,91 % | 23,78 % | -91,71 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OT2B | Leverage et Short | Leverage | Kering | 0,329 | 0,040 | 0,369 | ― | 245,925 | 1 | -10,84 % | 17,92 % | -77,48 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OT1B | Leverage et Short | Leverage | Kering | 2,716 | 0,154 | 2,87 | ― | 245,925 | 1 | -5,37 % | 18,76 % | -61,64 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CM3B | Leverage et Short | Leverage | Kering | 0,996 | 0,060 | 1,056 | ― | 245,925 | 1 | -5,68 % | 17,73 % | -61,68 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| JY2PB | Leverage et Short | Leverage | Kering | 1,262 | 0,046 | 1,308 | ― | 245,925 | 1 | -3,52 % | 11,29 % | -40,81 % | 26 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CM6B | Leverage et Short | Leverage | Kering | 0,021 | 0,010 | 0,031 | ― | 245,925 | 1 | -32,26 % | -4,55 % | -89,81 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CM4B | Leverage et Short | Leverage | Kering | 0,066 | 0,027 | 0,093 | ― | 245,925 | 1 | -29,03 % | -4,35 % | -80,92 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.