Produits
22931 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B53YB | Turbos Infinis Best | Call | Applied Optoelectronics | 2,3 | 0,010 | 2,31 | 81,442 | 103,043 | 10 | -0,43 % | -27,90 % | -23,33 % | 30 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CGZ1B | Turbos Infinis Best | Put | Pernod Ricard | 1,91 | 0,080 | 1,99 | 81,446 | 63,18 | 10 | -4,02 % | 2,14 % | ― | 10 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BSVB | Turbos Infinis Best | Put | Eurofins Scientific | 0,96 | 0,080 | 1,04 | 81,491 | 72,85 | 10 | -7,69 % | -9,43 % | -38,06 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1L1YB | Turbos Infinis Best | Call | Vodafone | 0,45 | 0,040 | 0,49 | 81,529 | 1,196 | 1 | -8,16 % | -2,17 % | -2,17 % | 7 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A700B | Turbos Infinis Best | Call | Amundi | 1,53 | 0,100 | 1,63 | 81,566 | 95,85 | 10 | -6,13 % | 1,32 % | -13,07 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CV5ZB | Turbos Infinis Best | Call | WTI Future Oct 26 | 8,17 | 0,020 | 8,19 | 81,67 | 90,79 | 1 | -0,24 % | ― | ― | 31 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CUD1B | Turbos Infinis | Call | WTI Future Oct 26 | 0,93 | 0,020 | 0,95 | 81,69 | 90,79 | 10 | -2,11 % | ― | ― | 31 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5LRUB | Turbos Infinis | Put | Vicat | 1,29 | 0,080 | 1,37 | 81,87 | 62,85 | 20 | -5,84 % | 2,38 % | 14,16 % | 30 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8S2YB | Turbos Infinis | Call | Zoom Communications | 1,91 | 0,010 | 1,92 | 81,9 | 95,831 | 10 | -0,52 % | -16,96 % | -12,39 % | 15 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7N0ZB | Turbos Infinis Best | Put | TotalEnergies | 0,96 | 0,190 | 1,15 | 81,902 | 77,535 | 5 | -16,52 % | -47,83 % | -33,79 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XU7B | Turbos Infinis Best | Call | Cameco | 1,48 | 0,010 | 1,49 | 81,912 | 96,41 | 10 | -0,67 % | -37,55 % | 49,49 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CH6YB | Turbos Infinis | Call | ICE BRENT CRUDE OIL NOV. 26 | 13,04 | 0,010 | 13,05 | 81,96 | 95,38 | 1 | -0,08 % | 81,36 % | ― | 11 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7LQ3B | Turbos Infinis | Put | TotalEnergies | 1,57 | 0,260 | 1,83 | 81,96 | 77,535 | 5 | -14,21 % | -37,45 % | -26,29 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CHS8B | Turbos Infinis Best | Call | ICE BRENT CRUDE OIL NOV. 26 | 11,91 | 0,010 | 11,92 | 81,993 | 95,38 | 1 | -0,08 % | 96,21 % | ― | 11 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CN3ZB | Turbos | Call | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 8,8 | 0,010 | 8,81 | 82 | 91,95 | 1 | -0,11 % | 120,00 % | ― | 19 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5ZA3B | Warrants | Call | Silver | 0,03 | ― | ― | 82 | 65,44 | 4 | 0,00 % | -84,21 % | -50,00 % | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5ZA4B | Warrants | Put | Silver | 3,6 | ― | ― | 82 | 65,44 | 4 | 0,00 % | 26,76 % | -30,50 % | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.