Produits
17844 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE8JB | Leverage et Short | Short | Hermes International | 0,121 | 0,007 | 0,128 | ― | 2 080 | 0,996 | -3,97 % | 1,68 % | 70,42 % | 23 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2M8MB | Leverage et Short | Short | Hermes International | 0,546 | 0,019 | 0,565 | ― | 2 080 | 0,996 | -2,15 % | 2,82 % | 72,24 % | 29 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
197FB | Leverage et Short | Short | Hermes International | 0,288 | 0,009 | 0,297 | ― | 2 080 | 0,996 | -2,37 % | 0,00 % | 26,32 % | 31 janv. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A1EOB | Leverage et Short | Short | Hermes International | 4,093 | 0,148 | 4,241 | ― | 2 080 | 0,996 | -2,69 % | 0,57 % | 40,46 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3O8HB | Leverage et Short | Short | Hermes International | 0,023 | 0,003 | 0,026 | ― | 2 080 | 0,996 | -8,00 % | -4,17 % | 53,33 % | 8 août 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4H8RB | Leverage et Short | Short | Hermes International | 4,009 | 0,144 | 4,153 | ― | 2 080 | 1 | -2,15 % | 2,64 % | 73,03 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XU2B | Stability | — | Hermes International | 2,24 | 0,510 | 2,75 | 2 000 | 2 080 | ― | -22,76 % | -34,88 % | ― | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
19Q1B | Turbos | Call | Hermes International | 1,15 | 0,190 | 1,34 | 1 990 | 2 080 | 100 | -17,27 % | -31,55 % | -74,22 % | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AA4B | Turbos | Call | Hermes International | 1,4 | 0,190 | 1,59 | 1 960 | 2 080 | 100 | -14,63 % | -27,08 % | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0IYXB | Turbos | Call | Hermes International | 1,66 | 0,190 | 1,85 | 1 930 | 2 080 | 100 | -13,09 % | -24,89 % | -67,06 % | 26 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2E8ZB | Turbos | Call | Hermes International | 1,93 | 0,190 | 2,12 | 1 900 | 2 080 | 100 | -11,47 % | ― | ― | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1DRZB | Turbos | Call | Hermes International | 2,19 | 0,190 | 2,38 | 1 870 | 2 080 | 100 | -10,25 % | -20,07 % | -61,10 % | 16 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
27R8B | Turbos | Call | Hermes International | 2,68 | 0,190 | 2,87 | 1 820 | 2 080 | 100 | -8,53 % | -17,28 % | ― | 1 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AA3B | Turbos | Call | Hermes International | 3,56 | 0,190 | 3,75 | 1 730 | 2 080 | 100 | -6,56 % | -13,38 % | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2ER0B | Turbos | Call | Hermes International | 4,15 | 0,190 | 4,34 | 1 670 | 2 080 | 100 | -5,68 % | ― | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0IZ0B | Turbos | Put | Hermes International | 8,08 | 0,190 | 8,27 | 2 890 | 2 080 | 100 | -1,58 % | 2,15 % | 59,37 % | 26 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1U4ZB | Turbos | Put | Hermes International | 7,09 | 0,190 | 7,28 | 2 790 | 2 080 | 100 | -1,80 % | 2,60 % | 72,51 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0PO8B | Turbos | Put | Hermes International | 6,19 | 0,190 | 6,38 | 2 700 | 2 080 | 100 | -2,06 % | 2,82 % | 88,72 % | 4 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0IYZB | Turbos | Put | Hermes International | 5,69 | 0,190 | 5,88 | 2 650 | 2 080 | 100 | -2,23 % | 3,08 % | 101,06 % | 26 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0ORYB | Turbos | Put | Hermes International | 5,19 | 0,190 | 5,38 | 2 600 | 2 080 | 100 | -2,44 % | 3,39 % | 116,25 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.