Produits
Opérations promotionelles (1)
18360 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G7UB | Turbos | Call | S&P 500 | 5,04 | 0,010 | 5,05 | 6 250 | 6 821,04 | 100 | -2,33 % | -15,86 % | -22,58 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4G6ZB | Turbos | Call | S&P 500 | 5,46 | 0,010 | 5,47 | 6 200 | 6 821,04 | 100 | -2,15 % | -14,69 % | -21,10 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FJWB | Turbos Infinis | Call | Amundi | 1,53 | 0,010 | 1,54 | 63,99 | 75,725 | 10 | -8,93 % | -20,73 % | 10,07 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FK4B | Turbos Infinis | Call | Bouygues | 2,06 | 0,010 | 2,07 | 40,6 | 49,29 | 5 | -6,36 % | 5,10 % | 70,25 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FH9B | Turbos Infinis | Call | Gold | 8,44 | 0,010 | 8,45 | 4 072,16 | 4 972,54 | 100 | 5,90 % | 1,08 % | 53,18 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FL0B | Turbos Infinis | Call | Maurel Et Prom | 3,17 | 0,010 | 3,18 | 4,73 | 7,553 | 1 | 0,63 % | 24,80 % | 82,18 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FL9B | Turbos Infinis | Put | Netflix | 3,06 | 0,010 | 3,07 | 131,92 | 76,041 | 20 | -0,65 % | 8,13 % | 21,43 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FL8B | Turbos Infinis | Put | Netflix | ― | ― | ― | 126,63 | 76,041 | 20 | ― | ― | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FL6B | Turbos Infinis | Put | Netflix | ― | ― | ― | 115,62 | 76,041 | 20 | ― | ― | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FLYB | Turbos Infinis | Call | Pernod Ricard | 2,16 | 0,010 | 2,17 | 66,46 | 85,44 | 10 | 1,41 % | 18,68 % | 71,43 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FMVB | Turbos Infinis | Call | Siemens | 5,33 | 0,010 | 5,34 | 202,4 | 247,95 | 10 | -15,66 % | -1,48 % | -17,62 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FM9B | Turbos Infinis | Call | STMicroelectronics | 8,46 | 0,010 | 8,47 | 11,65 | 28,127 | 2 | -1,63 % | 19,66 % | 25,33 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GG9B | Turbos Infinis Best | Put | Adyen | 6,76 | 0,010 | 6,77 | 1 541,569 | 906,4 | 100 | 0,75 % | 57,21 % | 286,29 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GGYB | Turbos Infinis Best | Call | Amundi | 1,21 | 0,010 | 1,22 | 63,987 | 75,725 | 10 | -12,32 % | -25,77 % | 12,04 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GI2B | Turbos Infinis Best | Call | FDJ United | 0,57 | 0,010 | 0,58 | 19,026 | 22,83 | 10 | -3,39 % | -3,39 % | -10,94 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GC1B | Turbos Infinis Best | Call | Gold | 7,47 | 0,010 | 7,48 | 4 092,479 | 4 972,54 | 100 | 6,71 % | 1,22 % | 64,90 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GJ0B | Turbos Infinis Best | Call | Maurel Et Prom | 2,96 | 0,010 | 2,97 | 4,771 | 7,553 | 1 | 0,68 % | 27,04 % | 94,74 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GK0B | Turbos Infinis Best | Put | Prosus | 3,73 | 0,010 | 3,74 | 61,018 | 42,68 | 5 | -2,61 % | 19,17 % | 182,58 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GK6B | Turbos Infinis Best | Call | Roche | 7,59 | 0,010 | 7,6 | 296,278 | 360,529 | 10 | 0,93 % | 6,75 % | 39,27 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GK2B | Turbos Infinis Best | Call | RUBIS | 0,43 | 0,010 | 0,44 | 30,816 | 34,74 | 10 | -10,42 % | -14,00 % | 79,17 % | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.