Produits
20432 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4NL4B | Turbos Infinis | Call | Silver | 18,22 | 0,010 | 18,23 | 55,26 | 74,81 | 1 | 25,83 % | 19,40 % | -46,93 % | 2 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4YNYB | Turbos Infinis Best | Call | Sanofi | 2,83 | 0,090 | 2,92 | 55,285 | 82,92 | 10 | 2,54 % | 16,46 % | -0,70 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4WVZB | Turbos Infinis | Call | Sanofi | 2,96 | 0,070 | 3,03 | 55,29 | 82,92 | 10 | 2,78 % | 16,54 % | -0,34 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8CHUB | Turbos Infinis | Call | Unicredit | 1 | 0,060 | 1,06 | 55,38 | 61,55 | 10 | 19,05 % | -11,50 % | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2CANB | Turbos Infinis Best | Call | Vodafone | 0,67 | 0,010 | 0,68 | 55,388 | 1,14 | 1 | -2,90 % | 1,52 % | -6,94 % | 13 déc. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 545TB | Turbos Infinis Best | Put | BARRICK MINING | 6,92 | 0,010 | 6,93 | 55,41 | 40,41 | 2 | -11,96 % | -12,96 % | 184,77 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5NI4B | Turbos Infinis Best | Call | TotalEnergies | 4,95 | 0,190 | 5,14 | 55,492 | 79,965 | 5 | -1,39 % | 16,47 % | 95,65 % | 2 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 56T6B | Turbos Infinis | Call | ICE BRENT CRUDE OIL JUN. 26 | 43,67 | 0,010 | 43,68 | 55,59 | 104,75 | 1 | -6,95 % | 21,75 % | 262,71 % | 12 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2F3VB | Turbos Infinis Best | Call | NN Group | 2,81 | 0,130 | 2,94 | 55,598 | 67,66 | 5 | 6,04 % | 3,31 % | -17,11 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8AXZB | Turbos Infinis Best | Put | RENK GROUP | 0,73 | 0,070 | 0,8 | 55,6 | 51,215 | 10 | -35,40 % | -14,12 % | ― | 23 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3VM1B | Turbos Infinis | Call | Societe Generale | 1,76 | 0,090 | 1,85 | 55,67 | 62,26 | 5 | 16,56 % | -20,36 % | -57,18 % | 11 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 58T9B | Turbos Infinis Best | Call | ICE BRENT CRUDE OIL JUN. 26 | 42,93 | 0,010 | 42,94 | 55,698 | 104,75 | 1 | -7,00 % | 22,24 % | 283,99 % | 12 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0LMUB | Turbos Infinis Best | Call | Ageas | 8,6 | 0,150 | 8,75 | 55,812 | 63,65 | 1 | 23,03 % | 45,27 % | 7,90 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S6XNB | Turbos Infinis Best | Call | KBC Ancora | 1,56 | 0,060 | 1,62 | 55,82 | 70,6 | 10 | 5,41 % | -1,27 % | -24,64 % | 28 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BHWB | Turbos | Call | AB InBev | 0,46 | 0,070 | 0,53 | 56 | 59,8 | 10 | -8,00 % | 2,22 % | -65,15 % | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7MI8B | Turbos | Put | Bouygues | 0,79 | 0,070 | 0,86 | 56 | 49,83 | 10 | -20,20 % | -4,82 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5LS2B | Turbos | Call | ICE BRENT CRUDE OIL JUN. 26 | 42,26 | 0,010 | 42,27 | 56 | 104,75 | 1 | -7,16 % | 22,63 % | 200,57 % | 30 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7MJVB | Turbos | Put | SEB | 1,39 | 0,060 | 1,45 | 56 | 44,19 | 10 | -12,03 % | -4,79 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 83V4B | Warrants | Call | ArcelorMittal | 1,39 | 0,06 | 1,45 | 56 | 44,345 | 2 | 16,81 % | -18,71 % | ― | 10 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 84X1B | Warrants | Call | ArcelorMittal | 0,65 | 0,06 | 0,71 | 56 | 44,345 | 2 | 12,07 % | -29,35 % | ― | 17 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.