Produits
Opérations promotionelles (1)
18303 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0DW9B | Turbos Infinis | Call | Bayer | 0,59 | 0,010 | 0,6 | 22,86 | 27,855 | 10 | -6,35 % | -13,24 % | -10,61 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DW1B | Turbos Infinis | Put | FTSE MIB IDX | 6,7 | 0,020 | 6,72 | 48 074 | 42 335,5 | 1 000 | -5,10 % | 14,14 % | 1,21 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DUYB | Turbos Infinis | Call | Gold | 7,42 | 0,010 | 7,43 | 3 296,49 | 4 075,65 | 100 | 7,85 % | 15,76 % | 92,23 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DUXB | Turbos Infinis | Call | Gold | 7,56 | 0,010 | 7,57 | 3 279,93 | 4 075,65 | 100 | 7,69 % | 15,60 % | 89,47 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DW2B | Turbos Infinis | Call | IBEX 35 | 5,03 | 0,210 | 5,24 | 13 464,12 | 15 560,1 | 500 | -4,91 % | -9,37 % | -3,27 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DX2B | Turbos Infinis | Call | Icade | 0,11 | 0,010 | 0,12 | 19,46 | 20,81 | 20 | -8,33 % | -8,33 % | -21,43 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DV1B | Turbos Infinis | Call | Platinum | 6,01 | 0,010 | 6,02 | 1 001,49 | 1 650,52 | 100 | 7,13 % | 3,62 % | 55,30 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DXUB | Turbos Infinis | Call | Proximus | 0,18 | 0,010 | 0,19 | 6,92 | 7,498 | 5 | -5,26 % | 0,00 % | -5,26 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DXYB | Turbos Infinis | Call | Robinhood Markets | 7,96 | 0,020 | 7,98 | 60,34 | 144,315 | 10 | 6,28 % | 0,89 % | 47,41 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EI2B | Turbos Infinis Best | Call | Airbus | 4,54 | 0,010 | 4,55 | 157,346 | 202,05 | 10 | 0,67 % | 0,22 % | 19,16 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EFYB | Turbos Infinis Best | Put | DAX | 40,06 | 0,010 | 40,07 | 28 356,303 | 24 365,3 | 100 | -4,69 % | 1,37 % | -15,13 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EFXB | Turbos Infinis Best | Put | DAX | 28,25 | 0,010 | 28,26 | 27 174,789 | 24 365,3 | 100 | -6,52 % | 1,99 % | -20,13 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EFWB | Turbos Infinis Best | Put | DAX | 14,13 | 0,010 | 14,14 | 25 756,974 | 24 365,3 | 100 | -12,18 % | 4,05 % | -33,29 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EJ7B | Turbos Infinis Best | Call | FRESNILLO | 18,44 | 0,010 | 18,45 | 981,367 | 25,867 | 1 | 13,69 % | 16,27 % | 31,71 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EG5B | Turbos Infinis Best | Call | FTSE 100 | 12,37 | 0,020 | 12,39 | 8 384,254 | 9 440,02 | 100 | 4,83 % | -4,03 % | 12,56 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EDUB | Turbos Infinis Best | Call | Gold | 7,19 | 0,010 | 7,2 | 3 246,79 | 4 075,65 | 100 | 8,12 % | 16,34 % | 98,07 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EJZB | Turbos Infinis Best | Put | Netflix | 8,64 | 0,020 | 8,66 | 1 421,149 | 1 226,302 | 20 | -3,57 % | -22,79 % | -14,62 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EK5B | Turbos Infinis Best | Call | Robinhood Markets | 7,44 | 0,010 | 7,45 | 60,968 | 144,315 | 10 | 6,59 % | 0,95 % | 52,15 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EK4B | Turbos Infinis Best | Call | RTX | 2,44 | 0,010 | 2,45 | 134,428 | 159,365 | 10 | 7,02 % | -24,22 % | 11,93 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0EK9B | Turbos Infinis Best | Put | TF1 | 0,7 | 0,010 | 0,71 | 9,098 | 8,503 | 1 | -16,67 % | -4,11 % | 40,00 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.