Produits
20626 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,037 | 0,002 | 0,039 | ― | 8 404,32 | 1 | -9,76 % | -15,91 % | -15,91 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| TG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,112 | 0,002 | 0,114 | ― | 8 404,32 | 1 | -6,67 % | -13,18 % | -11,81 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| VG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,273 | 0,002 | 0,275 | ― | 8 404,32 | 1 | -4,55 % | -10,78 % | -9,00 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| WG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,195 | 0,002 | 0,197 | ― | 8 404,32 | 1 | -4,41 % | -9,72 % | -8,02 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| XG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,614 | 0,003 | 0,617 | ― | 8 404,32 | 1 | -3,91 % | -9,04 % | -7,39 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2G5JB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 2,889 | 0,011 | 2,9 | ― | 8 404,32 | 1 | 1,33 % | 3,51 % | 0,73 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5G5JB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 2,713 | 0,011 | 2,724 | ― | 8 404,32 | 1 | 1,84 % | 4,67 % | 0,71 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7G5JB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 2,358 | 0,009 | 2,367 | ― | 8 404,32 | 1 | 2,43 % | 5,88 % | 0,55 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AH5JB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 3,503 | 0,014 | 3,517 | ― | 8 404,32 | 1 | 3,55 % | 8,15 % | -0,26 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| UH5JB | Leverage et Short | Short | ICE BRENT CRUDE OIL SEP. 26 | 0,382 | 0,001 | 0,383 | ― | 89,62 | 1 | 15,76 % | -5,45 % | -40,13 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| FI5JB | Leverage et Short | Leverage | Copper Future Sep 26 | 6,8 | 0,020 | 6,82 | ― | ― | 1 | 0,89 % | 0,89 % | 5,59 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| SI5JB | Leverage et Short | Leverage | WTI Future Sep 26 | 6,51 | 0,010 | 6,52 | ― | 83,28 | 1 | -14,45 % | 1,09 % | 42,23 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CQ5JB | Turbos Infinis Best | Call | AMD | 36,47 | 0,010 | 36,48 | 66,961 | 479,157 | 10 | -9,48 % | -5,17 % | -9,05 % | 9 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| TQ5JB | Turbos Infinis Best | Call | Thales | 12,75 | 0,210 | 12,96 | 116,41 | 243,45 | 10 | 4,42 % | 16,97 % | 23,79 % | 9 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4Y5JB | Turbos Infinis | Call | AMAZON | 21,96 | 0,010 | 21,97 | 113,87 | 232,298 | 5 | 0,05 % | -12,27 % | 0,23 % | 10 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Y45JB | Turbos Infinis Best | Call | Tesla Inc | 13,99 | 0,010 | 14 | 151,43 | 308,29 | 10 | -3,12 % | -27,74 % | -31,15 % | 10 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| T36JB | Turbos Infinis | Call | EUR/USD | 3,876 | 0,010 | 3,886 | 1,116 | 1,138 | 0,01 | -0,13 % | -10,36 % | -12,76 % | 13 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| UG7JB | Turbos Infinis | Call | S&P MidCap 400® Future Sep. 26 | 180,65 | 0,400 | 181,05 | 1 842,785 | ― | 10 | -1,54 % | 0,50 % | -2,50 % | 18 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| HL7JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,024 | 0,002 | 0,026 | ― | 8 404,32 | 1 | -14,29 % | -20,00 % | -20,00 % | 18 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| GM7JB | Turbos Infinis | Call | ELIS | 1,92 | 0,110 | 2,03 | 16,4 | 25,37 | 5 | -2,54 % | -2,54 % | -21,95 % | 18 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.