Produits
Opérations promotionelles (1)
14165 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3MJB | Turbos Infinis Best | Call | Air Liquide | 2,33 | 0,010 | 2,34 | 138,202 | 158,76 | 9,091 | -6,05 % | 12,02 % | -38,20 % | 15 nov. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8QEJB | Turbos Infinis Best | Call | Air Liquide | 3,12 | 0,010 | 3,13 | 130,746 | 158,76 | 9,091 | -4,59 % | 8,71 % | -31,58 % | 26 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S941B | Turbos Infinis | Call | Veolia Environment | 2,84 | ― | ― | 2,37 | 29,535 | 9,642 | 1,07 % | 1,07 % | 2,16 % | 26 juil. 2013 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ID59B | Turbos Infinis | Call | Engie | 1,72 | ― | ― | 5,37 | 21,725 | 9,719 | 0,58 % | 1,18 % | -1,15 % | 7 avr. 2016 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 958NB | Turbos Infinis | Call | Panier Sodexo + Pluxee | 1,26 | ― | ― | 52,41 | ― | 9,891 | 0,80 % | 17,76 % | -13,70 % | 25 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S942B | Turbos Infinis | Call | Vinci | 10,1 | 0,010 | 10,11 | 21,26 | 120,35 | 9,902 | 0,10 % | -0,88 % | -0,20 % | 26 juil. 2013 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EHZB | Bonus Cappé | — | Adidas | 17,55 | 0,01 | 17,56 | — | 167,2 | 10 | 0,00 % | 1,21 % | 1,15 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3SH0B | Bonus Cappé | — | Adidas | 16,98 | 0,01 | 16,99 | — | 167,2 | 10 | 0,06 % | 1,86 % | 0,83 % | 5 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 077VB | Bonus Cappé | — | Adidas | 22,97 | 0,01 | 22,98 | — | 167,2 | 10 | 0,13 % | 4,03 % | 7,34 % | 9 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2DMUB | Bonus Cappé | — | Adidas | 16,99 | 0,01 | 17 | — | 167,2 | 10 | -0,06 % | -0,06 % | 0,24 % | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324WB | Bonus Cappé | — | Adidas | 17,61 | 0,01 | 17,62 | — | 167,2 | 10 | 0,23 % | 3,89 % | 1,85 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJWB | Bonus Cappé | — | Adidas | 20,03 | 0,01 | 20,04 | — | 167,2 | 10 | 0,40 % | 4,76 % | 3,62 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJZB | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 18,69 | 0,01 | 18,7 | — | 158,76 | 10 | -0,21 % | 0,65 % | -0,21 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2MZ9B | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 18,17 | 0,01 | 18,18 | — | 158,76 | 10 | -0,38 % | 1,17 % | -1,36 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 018XB | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 18,99 | 0,01 | 19 | — | 158,76 | 10 | -0,05 % | -0,05 % | 0,05 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5HTTB | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 22,99 | 0,01 | 23 | — | 158,76 | 10 | -0,04 % | 0,52 % | 0,44 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324ZB | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 17,92 | 0,01 | 17,93 | — | 158,76 | 10 | -0,39 % | 1,13 % | -1,43 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3NOUB | Bonus Cappé | — | Airbus | 20,7 | 0,01 | 20,71 | — | 191,86 | 10 | -1,15 % | -0,34 % | -1,99 % | 27 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GK0B | Bonus Cappé | — | Airbus | 17,99 | 0,01 | 18 | — | 191,86 | 10 | -0,06 % | -0,06 % | 0,00 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2TS7B | Bonus Cappé | — | Airbus | 19,97 | 0,01 | 19,98 | — | 191,86 | 10 | -0,65 % | -0,05 % | -0,65 % | 11 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.