Produits
Opérations promotionelles (1)
18326 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E4FB | Turbos Infinis Best | Call | Safran | 25,26 | 0,280 | 25,54 | 88,95 | 338,9 | 10 | 0,92 % | 9,26 % | 7,12 % | 8 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| UF4FB | Turbos Infinis Best | Call | Panier Solvay + Syensqo | 3,01 | ― | ― | 76,835 | ― | 10 | -6,52 % | 4,88 % | 33,19 % | 8 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5HOB | Leverage et Short | Leverage | Unibail-WFD | 2,563 | 0,092 | 2,655 | ― | 100,725 | 1 | 2,52 % | 20,50 % | 50,06 % | 9 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5HPB | Leverage et Short | Leverage | Volkswagen | 0,294 | 0,009 | 0,303 | ― | 102,625 | 1 | -3,61 % | 2,80 % | -7,84 % | 9 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| HX7FB | Turbos Infinis Best | Call | ING | 17,3 | 0,030 | 17,33 | 6,883 | 24,127 | 1 | 1,41 % | -8,95 % | -5,41 % | 9 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| MJ8FB | Turbos Infinis | Call | KBC Ancora | 5,09 | 0,120 | 5,21 | 26,74 | 75,9 | 10 | -0,59 % | -9,75 % | -5,91 % | 10 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AO8FB | Turbos Infinis Best | Call | D'Ieteren | 12,55 | 0,090 | 12,64 | 67,305 | 192,15 | 10 | -3,16 % | -3,61 % | 19,07 % | 10 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5HQB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL APR. 26 | 0,078 | 0,001 | 0,079 | ― | 68,42 | 1 | 4,00 % | -6,02 % | 27,87 % | 11 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0Y9FB | Turbos Infinis Best | Call | ING | 16,97 | 0,030 | 17 | 7,206 | 24,127 | 1 | 1,37 % | -9,15 % | -5,51 % | 15 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XAGB | Turbos Infinis | Call | Thales | 13,41 | 0,220 | 13,63 | 122,48 | 251,85 | 10 | 3,15 % | -6,16 % | -8,71 % | 16 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NCGB | Turbos Infinis Best | Call | D'Ieteren | 11,4 | 0,090 | 11,49 | 78,756 | 192,15 | 10 | -3,55 % | -4,04 % | 21,28 % | 17 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| F4EGB | Turbos Infinis | Call | EURO STOXX 50 Future | 326,81 | 0,250 | 327,06 | 2 890,51 | ― | 10 | -0,10 % | -2,16 % | -1,36 % | 21 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| G4EGB | Turbos Infinis | Call | S&P 500® Future Mar. 26 | 260,53 | 0,400 | 260,93 | 3 987,122 | ― | 10 | -0,61 % | -4,03 % | -6,47 % | 21 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Q3GGB | Turbos Infinis Best | Call | USD/JPY | 20,84 | 0,010 | 20,85 | 115,827 | 153,536 | 0,01 | 1,66 % | -3,96 % | -10,25 % | 24 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8LSGB | Leverage et Short | Leverage | Freeport-McMoRan | 1,49 | 0,090 | 1,58 | ― | 63,015 | 1 | -0,20 % | -4,97 % | 9,48 % | 22 avr. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4NSGB | Leverage et Short | Leverage | Microsoft | 0,005 | ― | ― | ― | 401,707 | 1 | 25,00 % | -16,67 % | -90,91 % | 22 avr. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| T2VGB | Leverage et Short | Leverage | Air Liquide | 0,061 | 0,005 | 0,066 | ― | 169,52 | 0,827 | -10,29 % | 5,17 % | 35,56 % | 28 avr. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| C3VGB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 0,014 | ― | ― | ― | 343,5 | 1 | -12,50 % | -26,32 % | -41,67 % | 28 avr. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| G3VGB | Leverage et Short | Leverage | Dassault Aviation | 12,62 | 0,440 | 13,06 | ― | 343,5 | 1 | 18,72 % | 11,58 % | 28,38 % | 28 avr. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.