Produits
19600 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2FRB | Warrants | Call | Unibail-WFD | ― | ― | ― | 85 | 76,41 | 10 | 0,00 % | 0,00 % | -99,70 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M2FRB | Warrants | Put | Unibail-WFD | 0,18 | 0,06 | 0,24 | 70 | 76,41 | 10 | -25,00 % | -47,06 % | -61,70 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O2FRB | Warrants | Call | Universal Music Group | 0,07 | 0,03 | 0,1 | 26 | 25,915 | 10 | -30,00 % | -22,22 % | -36,36 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
R2FRB | Warrants | Call | Vallourec | ― | 0,06 | 0,06 | 18 | 16,55 | 10 | -98,33 % | -98,57 % | -99,38 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U2FRB | Warrants | Call | Veolia Environment | 0,38 | 0,03 | 0,41 | 30 | 32,485 | 5 | -7,32 % | 15,15 % | 171,43 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W2FRB | Warrants | Call | Vinci | 1,93 | 0,03 | 1,96 | 110 | 125,5 | 10 | -1,53 % | 22,15 % | 407,89 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y2FRB | Warrants | Call | Volkswagen | 0,52 | 0,03 | 0,55 | 90 | 96,96 | 10 | -5,45 % | -25,71 % | 67,74 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B3FRB | Warrants | Put | Zoom Communications | 0,73 | 0,02 | 0,75 | 85 | 78,242 | 10 | -2,67 % | -19,78 % | -15,12 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z2FRB | Warrants | Put | Zoom Communications | 0,46 | 0,02 | 0,48 | 80 | 78,242 | 10 | -4,17 % | -25,81 % | -28,13 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JN4RB | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 5,03 | 0,250 | 5,28 | ― | 58,4 | 1 | -4,73 % | 10,45 % | -4,37 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QN4RB | Leverage et Short | Short | Alstom | 0,019 | 0,005 | 0,024 | ― | 21,48 | 1 | -20,83 % | -34,48 % | -99,65 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PN4RB | Leverage et Short | Leverage | Arkema | 2,9 | 0,153 | 3,053 | ― | 67,1 | 1 | -5,01 % | -2,13 % | -44,34 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LN4RB | Leverage et Short | Leverage | Bayer | 8,71 | 0,420 | 9,13 | ― | 23,985 | 1 | -4,60 % | 11,38 % | 57,22 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TN4RB | Leverage et Short | Leverage | Dassault Systèmes | 0,003 | ― | ― | ― | 33,405 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | -99,93 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HN4RB | Leverage et Short | Short | Dow Jones | 5,19 | 0,010 | 5,2 | ― | 41 338,1 | 1 | -0,19 % | -13,50 % | 8,06 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
GN4RB | Leverage et Short | Short | Dow Jones | 4,07 | 0,019 | 4,089 | ― | 41 338,1 | 1 | -0,46 % | -21,73 % | -16,00 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9M4RB | Leverage et Short | Short | ICE BRENT CRUDE OIL JUL. 25 | 0,998 | 0,010 | 1,008 | ― | 61,51 | 1 | -0,99 % | 126,30 % | -91,28 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1N4RB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 6,08 | 0,270 | 6,35 | ― | 393,95 | 1 | -4,25 % | 46,90 % | 15,81 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
YN4RB | Leverage et Short | Leverage | Legrand | 3,514 | 0,176 | 3,69 | ― | 98,96 | 1 | -4,77 % | 0,92 % | -28,79 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ZN4RB | Leverage et Short | Leverage | Legrand | 0,659 | 0,050 | 0,709 | ― | 98,96 | 1 | -7,05 % | 0,61 % | -85,86 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.