Produits
19373 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KJTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 0,06 | 0,100 | 0,16 | 8 600 | 7 678,02 | 10 | -62,50 % | -72,73 % | -89,29 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2KJTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 0,25 | 0,100 | 0,35 | 8 400 | 7 678,02 | 10 | -28,57 % | -56,90 % | -80,16 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HNWB | Cappé | Cappé | CAC40 | 1,07 | 0,100 | 1,17 | 8 400 | 7 678,02 | 10 | -8,55 % | -37,79 % | -56,33 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O9CTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 0,001 | 0,079 | 0,08 | 8 400 | 7 678,02 | 10 | -98,75 % | -98,89 % | -99,80 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1X2YB | Cappé | Cappé | CAC40 | 2,61 | 0,100 | 2,71 | 8 400 | 7 678,02 | 10 | -3,69 % | -21,86 % | -35,87 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HO5B | Cappé | Cappé | CAC40 | 1,85 | 0,100 | 1,95 | 8 400 | 7 678,02 | 10 | -5,13 % | -27,45 % | -43,94 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GNVB | Cappé | Cappé | CAC40 | 3,64 | 0,100 | 3,74 | 8 400 | 7 678,02 | 10 | -2,67 % | -16,70 % | ― | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HO4B | Cappé | Cappé | CAC40 | 3,68 | 0,100 | 3,78 | 8 200 | 7 678,02 | 10 | -2,65 % | -20,52 % | -33,45 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1KJTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 0,9 | 0,100 | 1 | 8 200 | 7 678,02 | 10 | -10,00 % | -45,45 % | -68,86 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N1XB | Cappé | Cappé | CAC40 | 6,51 | 0,100 | 6,61 | 8 200 | 7 678,02 | 10 | -1,51 % | -10,45 % | ― | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HNVB | Cappé | Cappé | CAC40 | 2,56 | 0,100 | 2,66 | 8 200 | 7 678,02 | 10 | -3,76 % | -28,29 % | -43,98 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1X2XB | Cappé | Cappé | CAC40 | 4,63 | 0,100 | 4,73 | 8 200 | 7 678,02 | 10 | -2,11 % | -16,12 % | -26,86 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GNUB | Cappé | Cappé | CAC40 | 5,76 | 0,100 | 5,86 | 8 200 | 7 678,02 | 10 | -1,71 % | -12,20 % | ― | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N9CTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 0,08 | 0,100 | 0,18 | 8 200 | 7 678,02 | 10 | -55,56 % | -78,95 % | -94,67 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KJTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 2,86 | 0,100 | 2,96 | 8 000 | 7 678,02 | 10 | -3,38 % | -32,55 % | -51,44 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N1WB | Cappé | Cappé | CAC40 | 8,88 | 0,100 | 8,98 | 8 000 | 7 678,02 | 10 | -1,11 % | -7,21 % | ― | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HO3B | Cappé | Cappé | CAC40 | 6,42 | 0,100 | 6,52 | 8 000 | 7 678,02 | 10 | -1,53 % | -13,59 % | -22,84 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1X2WB | Cappé | Cappé | CAC40 | 7,31 | 0,100 | 7,41 | 8 000 | 7 678,02 | 10 | -1,35 % | -10,74 % | -18,51 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HNUB | Cappé | Cappé | CAC40 | 5,27 | 0,100 | 5,37 | 8 000 | 7 678,02 | 10 | -1,86 % | -18,67 % | -30,11 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M9CTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 0,71 | 0,100 | 0,81 | 8 000 | 7 678,02 | 10 | -12,35 % | -61,20 % | -83,22 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.