Produits
Opérations promotionelles (1)
21282 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5HTB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 0,587 | 0,003 | 0,59 | ― | 258,05 | 1 | 14,65 % | -13,93 % | -66,85 % | 24 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7CUYB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 0,498 | 0,010 | 0,508 | ― | 258,05 | 1 | 1,43 % | -9,95 % | ― | 19 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| KN4RB | Leverage et Short | Short | UCB | 0,574 | 0,001 | 0,575 | ― | 258,05 | 1 | -8,31 % | -5,44 % | 5,90 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3DE7B | Leverage et Short | Short | UCB | 1,307 | 0,011 | 1,318 | ― | 258,05 | 1 | -12,69 % | -9,68 % | 3,90 % | 8 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B0EOB | Leverage et Short | Short | UCB | 0,112 | 0,001 | 0,113 | ― | 258,05 | 1 | -8,94 % | -5,88 % | 4,67 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 044YB | Leverage et Short | Short | UCB | ― | ― | ― | ― | 258,05 | 1 | ― | ― | ― | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AM4JB | Leverage et Short | Short | UCB | ― | ― | ― | ― | 258,05 | 1 | ― | ― | ― | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BPYB | Turbos | Call | UCB | 2,37 | 0,010 | 2,38 | 240 | 258,05 | 10 | 8,22 % | -8,49 % | ― | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OBZB | Turbos | Call | UCB | 2,86 | 0,010 | 2,87 | 230 | 258,05 | 10 | 7,92 % | -8,63 % | -39,92 % | 2 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IYUB | Turbos | Call | UCB | 4,1 | 0,010 | 4,11 | 220 | 258,05 | 10 | 5,13 % | -5,09 % | ― | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OBXB | Turbos | Call | UCB | 4,83 | 0,010 | 4,84 | 210 | 258,05 | 10 | 5,46 % | -4,36 % | -27,48 % | 2 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4F1ZB | Turbos | Call | UCB | ― | ― | ― | 180 | 258,05 | 10 | ― | ― | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7EJYB | Turbos | Put | UCB | 6,2 | 0,010 | 6,21 | 320 | 258,05 | 10 | -9,49 % | -3,28 % | ― | 20 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BQ0B | Turbos | Put | UCB | 4,47 | 0,010 | 4,48 | 300 | 258,05 | 10 | -12,18 % | -5,10 % | ― | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5DN0B | Turbos | Put | UCB | 3,21 | 0,010 | 3,22 | 290 | 258,05 | 10 | -17,05 % | -7,49 % | 36,02 % | 15 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7MK4B | Turbos | Put | UCB | 1,9 | 0,010 | 1,91 | 270 | 258,05 | 10 | -23,39 % | -11,21 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3RD4B | Turbos Infinis | Call | UCB | 5,39 | 0,010 | 5,4 | 212,48 | 258,05 | 10 | 4,66 % | -3,58 % | -25,66 % | 3 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1ZR3B | Turbos Infinis | Call | UCB | 8,42 | 0,010 | 8,43 | 180,9 | 258,05 | 10 | 2,81 % | -2,43 % | -18,01 % | 25 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0DI6B | Turbos Infinis | Call | UCB | 10,68 | 0,010 | 10,69 | 157,48 | 258,05 | 10 | 2,30 % | -1,84 % | -14,63 % | 16 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S6GSB | Turbos Infinis | Call | UCB | 11,16 | 0,010 | 11,17 | 152,44 | 258,05 | 10 | 2,20 % | -1,85 % | -14,15 % | 28 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.