Produits
Opérations promotionelles (1)
4285 Résultats
ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accor Warrants Call Avec barrière désactivante 45 et levier 10,65 avec code ISIN : NLBNPFR28PC8 | 5VVTB | Call | Accor | 45 | 42,3 | 10,65 | 34,00 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,24 | 0,27 | -11,11 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Call Avec barrière désactivante 45 et levier 6,51 avec code ISIN : NLBNPFR2EB79 | 1R6UB | Call | Accor | 45 | 42,3 | 6,51 | 40,00 % | 19 juin 2026 | 5 | 0,49 | 0,52 | -5,77 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Call Avec barrière désactivante 45 et levier 7,40 avec code ISIN : NLBNPFR29SH9 | EL4TB | Call | Accor | 45 | 42,3 | 7,40 | 42,00 % | 20 mars 2026 | 5 | 0,45 | 0,48 | -6,25 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Call Avec barrière désactivante 45 et levier 4,78 avec code ISIN : NLBNPFR2A1I1 | LU4TB | Call | Accor | 45 | 42,3 | 4,78 | 48,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 0,82 | 0,85 | -3,53 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Call Avec barrière désactivante 44 et levier 10,15 avec code ISIN : NLBNPFR2E4S0 | 1QNXB | Call | Accor | 44 | 42,3 | 10,15 | 42,00 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,32 | 0,35 | -8,57 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Call Avec barrière désactivante 44 et levier 6,88 avec code ISIN : NLBNPFR2EB61 | 1R5ZB | Call | Accor | 44 | 42,3 | 6,88 | 48,00 % | 20 mars 2026 | 5 | 0,56 | 0,59 | -5,08 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Call Avec barrière désactivante 42 et levier 8,77 avec code ISIN : NLBNPFR2EB53 | 1R5YB | Call | Accor | 42 | 42,3 | 8,77 | 56,00 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,51 | 0,54 | -5,56 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Call Avec barrière désactivante 40 et levier 7,50 avec code ISIN : NLBNPFR29SG1 | DL4TB | Call | Accor | 40 | 42,3 | 7,50 | 70,00 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,76 | 0,79 | -3,80 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 45 et levier ― avec code ISIN : NLBNPFR2D745 | 1O3YB | Put | Accor | 45 | 42,3 | — | ― | 19 juin 2026 | 5 | ― | ― | ― | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 45 et levier 5,11 avec code ISIN : NLBNPFR2BTS4 | NT6TB | Put | Accor | 45 | 42,3 | 5,11 | -58,00 % | 20 mars 2026 | 5 | 0,93 | 0,96 | -3,13 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 45 et levier 7,16 avec code ISIN : NLBNPFR28PD6 | 6VVTB | Put | Accor | 45 | 42,3 | 7,16 | -66,00 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,75 | 0,78 | -3,85 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 45 et levier 3,21 avec code ISIN : NLBNPFR2BTT2 | OT6TB | Put | Accor | 45 | 42,3 | 3,21 | -52,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 1,34 | 1,37 | -2,19 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 45 et levier 4,19 avec code ISIN : NLBNPFR2D8Z7 | 1OBXB | Put | Accor | 45 | 42,3 | 4,19 | -59,00 % | 19 juin 2026 | 5 | 1,16 | 1,19 | -2,52 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 44 et levier 7,55 avec code ISIN : NLBNPFR2DZA5 | 1QB7B | Put | Accor | 44 | 42,3 | 7,55 | -58,00 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,62 | 0,65 | -4,62 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 44 et levier 5,28 avec code ISIN : NLBNPFR2E3M5 | 1QL3B | Put | Accor | 44 | 42,3 | 5,28 | -53,00 % | 20 mars 2026 | 5 | 0,82 | 0,85 | -3,53 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 42 et levier 8,27 avec code ISIN : NLBNPFR2CU52 | 1N5VB | Put | Accor | 42 | 42,3 | 8,27 | -44,00 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,42 | 0,45 | -6,67 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 42 et levier 5,47 avec code ISIN : NLBNPFR2DZ98 | 1QB6B | Put | Accor | 42 | 42,3 | 5,47 | -42,00 % | 20 mars 2026 | 5 | 0,62 | 0,65 | -4,62 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 40 et levier 8,46 avec code ISIN : NLBNPFR28P59 | 8UVTB | Put | Accor | 40 | 42,3 | 8,46 | -30,00 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,27 | 0,3 | -10,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 40 et levier 5,70 avec code ISIN : NLBNPFR28P67 | 9UVTB | Put | Accor | 40 | 42,3 | 5,70 | -33,00 % | 20 mars 2026 | 5 | 0,46 | 0,49 | -6,12 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Accor Warrants Put Avec barrière désactivante 40 et levier 3,46 avec code ISIN : NLBNPFR28P75 | 0VVTB | Put | Accor | 40 | 42,3 | 3,46 | -36,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 0,85 | 0,88 | -3,41 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.