Produits
5504 Résultats
| ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 325 et levier 8,77 avec code ISIN : NLBNPFR2CSW6 | 1MZ2B | Call | AMAZON | 325 | 262,629 | 8,77 | 17,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 0,87 | 0,88 | -1,14 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 320 et levier 8,71 avec code ISIN : NLBNPFR2N8A8 | BDU9B | Call | AMAZON | 320 | 262,629 | 8,71 | 19,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 0,98 | 0,99 | -1,01 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 310 et levier 8,58 avec code ISIN : NLBNPFR2N116 | BD1WB | Call | AMAZON | 310 | 262,629 | 8,58 | 24,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 1,26 | 1,27 | -0,79 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 300 et levier 5,86 avec code ISIN : NLBNPFR2J6O9 | 608RB | Call | AMAZON | 300 | 262,629 | 5,86 | 39,00 % | 19 mars 2027 | 5 | 3,01 | 3,02 | -0,33 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 300 et levier 3,68 avec code ISIN : NLBNPFR2I0G9 | 5WYXB | Call | AMAZON | 300 | 262,629 | 3,68 | 52,00 % | 17 déc. 2027 | 5 | 6,41 | 6,42 | -0,16 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 300 et levier 8,08 avec code ISIN : NLBNPFR29H33 | Q93TB | Call | AMAZON | 300 | 262,629 | 8,08 | 29,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 1,62 | 1,63 | -0,61 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 300 et levier 4,73 avec code ISIN : NLBNPFR2M704 | B9SZB | Call | AMAZON | 300 | 262,629 | 4,73 | 44,00 % | 17 juin 2027 | 5 | 4,21 | 4,22 | -0,24 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 290 et levier 19,04 avec code ISIN : NLBNPFR2N892 | BDU8B | Call | AMAZON | 290 | 262,629 | 19,04 | 13,00 % | 18 sept. 2026 | 5 | 0,3 | 0,31 | -3,23 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 290 et levier 7,82 avec code ISIN : NLBNPFR2M241 | B9I0B | Call | AMAZON | 290 | 262,629 | 7,82 | 36,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 2,08 | 2,09 | -0,48 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 280 et levier 18,16 avec code ISIN : NLBNPFR2J6N1 | 607ZB | Call | AMAZON | 280 | 262,629 | 18,16 | 24,00 % | 18 sept. 2026 | 5 | 0,55 | 0,6 | -8,33 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 280 et levier 7,34 avec code ISIN : NLBNPFR2M233 | B9HZB | Call | AMAZON | 280 | 262,629 | 7,34 | 43,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 2,65 | 2,66 | -0,38 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 275 et levier 3,44 avec code ISIN : NLBNPFR2I678 | 5XI0B | Call | AMAZON | 275 | 262,629 | 3,44 | 61,00 % | 17 déc. 2027 | 5 | 8,03 | 8,04 | -0,12 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 275 et levier 5,30 avec code ISIN : NLBNPFR2J6M3 | 607YB | Call | AMAZON | 275 | 262,629 | 5,30 | 53,00 % | 19 mars 2027 | 5 | 4,53 | 4,54 | -0,22 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 275 et levier 16,96 avec code ISIN : NLBNPFR2EH24 | 1RLVB | Call | AMAZON | 275 | 262,629 | 16,96 | 31,00 % | 18 sept. 2026 | 5 | 0,78 | 0,83 | -6,02 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 275 et levier 7,11 avec code ISIN : NLBNPFR28RO9 | O1VTB | Call | AMAZON | 275 | 262,629 | 7,11 | 47,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 2,99 | 3 | -0,33 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 270 et levier 16,51 avec code ISIN : NLBNPFR2J6L5 | 607XB | Call | AMAZON | 270 | 262,629 | 16,51 | 40,00 % | 18 sept. 2026 | 5 | 1,05 | 1,1 | -4,55 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 270 et levier 6,91 avec code ISIN : NLBNPFR2M225 | B9HYB | Call | AMAZON | 270 | 262,629 | 6,91 | 51,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 3,34 | 3,35 | -0,30 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 260 et levier 6,41 avec code ISIN : NLBNPFR2M217 | B9HXB | Call | AMAZON | 260 | 262,629 | 6,41 | 59,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 4,17 | 4,18 | -0,24 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.