Produits
4950 Résultats
ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 185 et levier 5,86 avec code ISIN : NLBNPFR2CQE8 | 0RH1B | Call | Nvidia | 185 | 175,656 | 5,86 | 48,50 % | 19 déc. 2025 | 10 | 1,24 | 1,25 | 0,81 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 180 et levier 5,60 avec code ISIN : NLBNPFR298U8 | Q6WTB | Call | Nvidia | 180 | 175,656 | 5,60 | 53,40 % | 19 déc. 2025 | 10 | 1,43 | 1,44 | 0,70 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 180 et levier 4,33 avec code ISIN : NLBNPFR298V6 | R6WTB | Call | Nvidia | 180 | 175,656 | 4,33 | 57,00 % | 20 mars 2026 | 10 | 1,98 | 1,99 | 1,02 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 180 et levier 3,70 avec code ISIN : NLBNPFR2CQD0 | 0RH0B | Call | Nvidia | 180 | 175,656 | 3,70 | 59,50 % | 18 juin 2026 | 10 | 2,42 | 2,43 | 0,83 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 180 et levier 10,49 avec code ISIN : NLBNPFR26489 | 9VGRB | Call | Nvidia | 180 | 175,656 | 10,49 | 45,10 % | 19 sept. 2025 | 10 | 0,64 | 0,65 | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 180 et levier 3,00 avec code ISIN : NLBNPFR2BSJ5 | BS6TB | Call | Nvidia | 180 | 175,656 | 3,00 | 62,70 % | 18 déc. 2026 | 10 | 3,15 | 3,16 | 0,32 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 175 et levier ― avec code ISIN : NLBNPFR2D7P0 | 1O7VB | Call | Nvidia | 175 | 175,656 | — | ― | 17 oct. 2025 | 10 | ― | ― | ― | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 175 et levier 7,60 avec code ISIN : NLBNPFR2DAM3 | 1OF7B | Call | Nvidia | 175 | 175,656 | 7,60 | 56,30 % | 17 oct. 2025 | 10 | 1,11 | 1,12 | 0,91 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 175 et levier 5,34 avec code ISIN : NLBNPFR2CQC2 | 0RGZB | Call | Nvidia | 175 | 175,656 | 5,34 | 58,30 % | 19 déc. 2025 | 10 | 1,64 | 1,65 | 0,61 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 175 et levier 9,67 avec code ISIN : NLBNPFR29798 | G4WTB | Call | Nvidia | 175 | 175,656 | 9,67 | 55,00 % | 19 sept. 2025 | 10 | 0,85 | 0,86 | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 175 et levier 6,08 avec code ISIN : NLBNPFR2DJM4 | 1OZVB | Call | Nvidia | 175 | 175,656 | 6,08 | 57,50 % | 21 nov. 2025 | 10 | 1,42 | 1,43 | 0,71 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 170 et levier 5,05 avec code ISIN : NLBNPFR28ZI4 | 9HWTB | Call | Nvidia | 170 | 175,656 | 5,05 | 63,10 % | 19 déc. 2025 | 10 | 1,88 | 1,89 | 1,08 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 170 et levier 8,73 avec code ISIN : NLBNPFR26463 | 7VGRB | Call | Nvidia | 170 | 175,656 | 8,73 | 64,10 % | 19 sept. 2025 | 10 | 1,1 | 1,11 | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 170 et levier 4,01 avec code ISIN : NLBNPFR28ZJ2 | 0IWTB | Call | Nvidia | 170 | 175,656 | 4,01 | 64,20 % | 20 mars 2026 | 10 | 2,41 | 2,42 | 0,84 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 170 et levier 2,86 avec code ISIN : NLBNPFR2BF11 | QE6TB | Call | Nvidia | 170 | 175,656 | 2,86 | 67,40 % | 18 déc. 2026 | 10 | 3,55 | 3,56 | 0,57 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 165 et levier 4,78 avec code ISIN : NLBNPFR2CQA6 | 0RGXB | Call | Nvidia | 165 | 175,656 | 4,78 | 67,70 % | 19 déc. 2025 | 10 | 2,13 | 2,14 | 0,95 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 165 et levier 7,77 avec code ISIN : NLBNPFR28ZH6 | 8HWTB | Call | Nvidia | 165 | 175,656 | 7,77 | 72,00 % | 19 sept. 2025 | 10 | 1,39 | 1,4 | 0,72 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 160 et levier 4,51 avec code ISIN : NLBNPFR28ZF0 | 6HWTB | Call | Nvidia | 160 | 175,656 | 4,51 | 71,90 % | 19 déc. 2025 | 10 | 2,4 | 2,41 | 0,84 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 160 et levier 3,69 avec code ISIN : NLBNPFR28ZG8 | 7HWTB | Call | Nvidia | 160 | 175,656 | 3,69 | 71,10 % | 20 mars 2026 | 10 | 2,9 | 2,91 | 0,69 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Nvidia Warrants Call Avec barrière désactivante 160 et levier 2,72 avec code ISIN : NLBNPFR29U51 | 5M4TB | Call | Nvidia | 160 | 175,656 | 2,72 | 72,00 % | 18 déc. 2026 | 10 | 3,99 | 4 | 0,50 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.