Produits
5513 Résultats
| ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 675 et levier ― avec code ISIN : NLBNPFR29LC5 | 9D4TB | Call | LVMH | 675 | 448,475 | — | 2,00 % | 18 déc. 2026 | 40 | ― | ― | -90,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 675 et levier 4,13 avec code ISIN : NLBNPFR2HPH2 | 4AG3B | Call | LVMH | 675 | 448,475 | 4,13 | 14,00 % | 17 déc. 2027 | 40 | 0,31 | 0,38 | -31,11 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 650 et levier 4,91 avec code ISIN : NLBNPFR2MBH2 | BA8UB | Call | LVMH | 650 | 448,475 | 4,91 | 7,00 % | 19 mars 2027 | 40 | 0,09 | 0,16 | -52,63 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 650 et levier 4,33 avec code ISIN : NLBNPFR2HPG4 | 4AG2B | Call | LVMH | 650 | 448,475 | 4,33 | 17,00 % | 17 déc. 2027 | 40 | 0,37 | 0,44 | -27,45 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 650 et levier ― avec code ISIN : NLBNPFR2EQM7 | 1SD7B | Call | LVMH | 650 | 448,475 | — | 0,00 % | 18 sept. 2026 | 40 | ― | ― | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 625 et levier 14,95 avec code ISIN : NLBNPFR2A3J5 | MW4TB | Call | LVMH | 625 | 448,475 | 14,95 | 4,00 % | 18 déc. 2026 | 40 | 0,03 | ― | -72,73 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 625 et levier 4,40 avec code ISIN : NLBNPFR2HVV1 | 4AU8B | Call | LVMH | 625 | 448,475 | 4,40 | 20,00 % | 17 déc. 2027 | 40 | 0,44 | 0,51 | -26,67 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 625 et levier 5,05 avec code ISIN : NLBNPFR2J874 | 60S7B | Call | LVMH | 625 | 448,475 | 5,05 | 9,00 % | 19 mars 2027 | 40 | 0,13 | 0,2 | -45,83 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 600 et levier ― avec code ISIN : NLBNPFR2HGI9 | 491TB | Call | LVMH | 600 | 448,475 | — | 0,00 % | 18 sept. 2026 | 40 | ― | ― | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 600 et levier 4,67 avec code ISIN : NLBNPFR2B673 | N35TB | Call | LVMH | 600 | 448,475 | 4,67 | 5,00 % | 18 déc. 2026 | 40 | 0,05 | 0,12 | -64,29 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 600 et levier 5,61 avec code ISIN : NLBNPFR2J866 | 60S6B | Call | LVMH | 600 | 448,475 | 5,61 | 12,00 % | 19 mars 2027 | 40 | 0,17 | 0,24 | -43,33 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 600 et levier 4,37 avec code ISIN : NLBNPFR2J0L8 | 5ZQXB | Call | LVMH | 600 | 448,475 | 4,37 | 23,00 % | 17 déc. 2027 | 40 | 0,52 | 0,59 | -25,71 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 575 et levier 5,98 avec code ISIN : NLBNPFR2I5X3 | 5XH6B | Call | LVMH | 575 | 448,475 | 5,98 | 8,00 % | 18 déc. 2026 | 40 | 0,08 | 0,15 | -57,89 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 575 et levier 5,79 avec code ISIN : NLBNPFR2J858 | 60S5B | Call | LVMH | 575 | 448,475 | 5,79 | 16,00 % | 19 mars 2027 | 40 | 0,24 | 0,31 | -38,46 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 575 et levier 4,48 avec code ISIN : NLBNPFR2JLC8 | 84U9B | Call | LVMH | 575 | 448,475 | 4,48 | 28,00 % | 17 déc. 2027 | 40 | 0,63 | 0,7 | -23,17 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 575 et levier ― avec code ISIN : NLBNPFR2HPF6 | 4AG1B | Call | LVMH | 575 | 448,475 | — | 1,00 % | 18 sept. 2026 | 40 | ― | ― | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| LVMH Warrants Call Avec barrière désactivante 550 et levier 5,89 avec code ISIN : NLBNPFR2JLB0 | 84U8B | Call | LVMH | 550 | 448,475 | 5,89 | 21,00 % | 19 mars 2027 | 40 | 0,33 | 0,4 | -34,00 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.