Produits
5513 Résultats
| ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 48 000 et levier 7,93 avec code ISIN : NLBNPFR2LMR0 | B8J7B | Put | Dow Jones | 48 000 | 53 677,1 | 7,93 | -18,00 % | 17 juin 2027 | 1 000 | 1,04 | 1,05 | -0,95 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 48 000 et levier 10,14 avec code ISIN : NLBNPFR2I9L0 | 5XPUB | Put | Dow Jones | 48 000 | 53 677,1 | 10,14 | -16,00 % | 19 mars 2027 | 1 000 | 0,72 | 0,73 | -1,37 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 47 500 et levier 30,85 avec code ISIN : NLBNPFR2I9K2 | 5XP9B | Put | Dow Jones | 47 500 | 53 677,1 | 30,85 | -2,00 % | 18 sept. 2026 | 1 000 | 0,03 | ― | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 47 500 et levier 12,85 avec code ISIN : NLBNPFR2LMQ2 | B8J6B | Put | Dow Jones | 47 500 | 53 677,1 | 12,85 | -10,00 % | 18 déc. 2026 | 1 000 | 0,35 | 0,36 | -2,78 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 47 000 et levier 30,85 avec code ISIN : NLBNPFR2FLI3 | 3YE7B | Put | Dow Jones | 47 000 | 53 677,1 | 30,85 | -2,00 % | 18 sept. 2026 | 1 000 | 0,03 | ― | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 47 000 et levier 12,62 avec code ISIN : NLBNPFR2F625 | 1TI6B | Put | Dow Jones | 47 000 | 53 677,1 | 12,62 | -9,00 % | 18 déc. 2026 | 1 000 | 0,32 | 0,33 | -3,03 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 47 000 et levier 5,99 avec code ISIN : NLBNPFR2G3L5 | 3ZP6B | Put | Dow Jones | 47 000 | 53 677,1 | 5,99 | -18,00 % | 17 déc. 2027 | 1 000 | 1,38 | 1,39 | -0,72 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 47 000 et levier 8,05 avec code ISIN : NLBNPFR2LMP4 | B8J5B | Put | Dow Jones | 47 000 | 53 677,1 | 8,05 | -16,00 % | 17 juin 2027 | 1 000 | 0,91 | 0,92 | -1,09 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 47 000 et levier 9,55 avec code ISIN : NLBNPFR2I9J4 | 5XP8B | Put | Dow Jones | 47 000 | 53 677,1 | 9,55 | -13,00 % | 19 mars 2027 | 1 000 | 0,62 | 0,63 | -1,59 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 46 500 et levier 12,34 avec code ISIN : NLBNPFR2LMO7 | B8J4B | Put | Dow Jones | 46 500 | 53 677,1 | 12,34 | -8,00 % | 18 déc. 2026 | 1 000 | 0,29 | 0,3 | -3,33 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 46 000 et levier 23,14 avec code ISIN : NLBNPFR2ELE5 | 1RV7B | Put | Dow Jones | 46 000 | 53 677,1 | 23,14 | -1,00 % | 18 sept. 2026 | 1 000 | 0,02 | ― | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 46 000 et levier 8,00 avec code ISIN : NLBNPFR2LMN9 | B8J3B | Put | Dow Jones | 46 000 | 53 677,1 | 8,00 | -14,00 % | 17 juin 2027 | 1 000 | 0,8 | 0,81 | -1,23 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 46 000 et levier 9,43 avec code ISIN : NLBNPFR2I9H8 | 5XP6B | Put | Dow Jones | 46 000 | 53 677,1 | 9,43 | -11,00 % | 19 mars 2027 | 1 000 | 0,53 | 0,54 | -1,85 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 46 000 et levier 5,88 avec code ISIN : NLBNPFR2G3I1 | 3ZP3B | Put | Dow Jones | 46 000 | 53 677,1 | 5,88 | -16,00 % | 17 déc. 2027 | 1 000 | 1,25 | 1,26 | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 46 000 et levier 11,17 avec code ISIN : NLBNPFR27792 | H2ZSB | Put | Dow Jones | 46 000 | 53 677,1 | 11,17 | -7,00 % | 18 déc. 2026 | 1 000 | 0,27 | 0,29 | -6,90 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 45 500 et levier 10,68 avec code ISIN : NLBNPFR2LMM1 | B8J2B | Put | Dow Jones | 45 500 | 53 677,1 | 10,68 | -6,00 % | 18 déc. 2026 | 1 000 | 0,25 | 0,26 | -3,85 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 45 000 et levier 7,71 avec code ISIN : NLBNPFR2LML3 | B8J1B | Put | Dow Jones | 45 000 | 53 677,1 | 7,71 | -12,00 % | 17 juin 2027 | 1 000 | 0,71 | 0,72 | -1,39 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 45 000 et levier 8,86 avec code ISIN : NLBNPFR2I9F2 | 5XP4B | Put | Dow Jones | 45 000 | 53 677,1 | 8,86 | -9,00 % | 19 mars 2027 | 1 000 | 0,46 | 0,47 | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 45 000 et levier 11,11 avec code ISIN : NLBNPFR27784 | G2ZSB | Put | Dow Jones | 45 000 | 53 677,1 | 11,11 | -6,00 % | 18 déc. 2026 | 1 000 | 0,23 | 0,25 | -8,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Warrants Put Avec barrière désactivante 45 000 et levier 5,94 avec code ISIN : NLBNPFR2G3G5 | 3ZP1B | Put | Dow Jones | 45 000 | 53 677,1 | 5,94 | -14,00 % | 17 déc. 2027 | 1 000 | 1,08 | 1,09 | -0,92 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.