Produits
Opérations promotionelles (1)
1890 Résultats
| ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | BD | % avant barrière | Cours du s-j | Levier | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 47 000 et levier 46,86 avec code ISIN : FRBNPP108J61 | 4MH8B | Call | Dow Jones | 47 000 | 47 000 | 2,14 % | 48 026 | 46,86 | 19 déc. 2025 | 100 | 8,74 | ― | 2,94 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 47 000 et levier 46,84 avec code ISIN : FRBNPP108J79 | 4MH9B | Call | Dow Jones | 47 000 | 47 000 | 2,14 % | 48 026 | 46,84 | 16 janv. 2026 | 100 | 10,45 | 10,46 | 3,67 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 47 000 et levier 46,84 avec code ISIN : FRBNPP108J87 | 4MHUB | Call | Dow Jones | 47 000 | 47 000 | 2,14 % | 48 026 | 46,84 | 20 mars 2026 | 100 | 11,49 | 11,5 | 4,17 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 800 et levier 39,19 avec code ISIN : FRBNPP108IX8 | 4MGZB | Call | Dow Jones | 46 800 | 46 800 | 2,55 % | 48 026 | 39,19 | 20 mars 2026 | 100 | 13,27 | 13,28 | 3,59 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 800 et levier 39,19 avec code ISIN : FRBNPP108IW0 | 4MGYB | Call | Dow Jones | 46 800 | 46 800 | 2,55 % | 48 026 | 39,19 | 19 déc. 2025 | 100 | 10,45 | ― | 2,45 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 750 et levier 37,67 avec code ISIN : FRBNPP108IS8 | 4MGUB | Call | Dow Jones | 46 750 | 46 750 | 2,66 % | 48 026 | 37,67 | 16 janv. 2026 | 100 | 12,56 | 12,57 | 2,95 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 600 et levier 33,70 avec code ISIN : FRBNPP108IO7 | 4MG6B | Call | Dow Jones | 46 600 | 46 600 | 2,97 % | 48 026 | 33,70 | 19 déc. 2025 | 100 | 12,16 | ― | 2,01 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 600 et levier 33,69 avec code ISIN : FRBNPP108IP4 | 4MG7B | Call | Dow Jones | 46 600 | 46 600 | 2,97 % | 48 026 | 33,69 | 20 mars 2026 | 100 | 15,03 | 15,04 | 3,02 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 500 et levier 31,48 avec code ISIN : FRBNPP108IN9 | 4MG5B | Call | Dow Jones | 46 500 | 46 500 | 3,18 % | 48 026 | 31,48 | 16 janv. 2026 | 100 | 14,68 | 14,69 | 2,51 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 400 et levier 29,56 avec code ISIN : FRBNPP108IL3 | 4MG3B | Call | Dow Jones | 46 400 | 46 400 | 3,39 % | 48 026 | 29,56 | 19 déc. 2025 | 100 | 13,86 | ― | 1,61 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 400 et levier 29,55 avec code ISIN : FRBNPP108IM1 | 4MG4B | Call | Dow Jones | 46 400 | 46 400 | 3,39 % | 48 026 | 29,55 | 20 mars 2026 | 100 | 16,78 | 16,79 | 2,63 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 250 et levier 27,06 avec code ISIN : FRBNPP107RW3 | 4KFWB | Call | Dow Jones | 46 250 | 46 250 | 3,70 % | 48 026 | 27,06 | 16 janv. 2026 | 100 | 16,79 | 16,8 | 2,13 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 200 et levier 26,32 avec code ISIN : FRBNPP107RV5 | 4KFVB | Call | Dow Jones | 46 200 | 46 200 | 3,80 % | 48 026 | 26,32 | 20 mars 2026 | 100 | 18,51 | 18,52 | 2,32 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 200 et levier 26,31 avec code ISIN : FRBNPP107RU7 | 4KFUB | Call | Dow Jones | 46 200 | 46 200 | 3,80 % | 48 026 | 26,31 | 19 déc. 2025 | 100 | 15,57 | ― | 1,30 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 000 et levier 23,72 avec code ISIN : FRBNPP107RS1 | 4KF8B | Call | Dow Jones | 46 000 | 46 000 | 4,22 % | 48 026 | 23,72 | 16 janv. 2026 | 100 | 18,91 | 18,92 | 1,89 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 000 et levier 23,72 avec code ISIN : FRBNPP107RR3 | 4KF7B | Call | Dow Jones | 46 000 | 46 000 | 4,22 % | 48 026 | 23,72 | 19 déc. 2025 | 100 | 17,28 | ― | 1,11 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 46 000 et levier 23,72 avec code ISIN : FRBNPP107RT9 | 4KF9B | Call | Dow Jones | 46 000 | 46 000 | 4,22 % | 48 026 | 23,72 | 20 mars 2026 | 100 | 20,24 | 20,25 | 2,07 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 45 800 et levier 21,59 avec code ISIN : FRBNPP107858 | 4IV0B | Call | Dow Jones | 45 800 | 45 800 | 4,63 % | 48 026 | 21,59 | 19 déc. 2025 | 100 | 18,98 | ― | 0,90 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 45 800 et levier 21,58 avec code ISIN : FRBNPP107866 | 4IV1B | Call | Dow Jones | 45 800 | 45 800 | 4,63 % | 48 026 | 21,58 | 20 mars 2026 | 100 | 21,97 | 21,98 | 1,90 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Dow Jones Turbos Call Avec barrière désactivante 45 750 et levier 21,11 avec code ISIN : FRBNPP107841 | 4IUZB | Call | Dow Jones | 45 750 | 45 750 | 4,74 % | 48 026 | 21,11 | 16 janv. 2026 | 100 | 21,04 | 21,05 | 1,69 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.