Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,073 USD
0,003 ( 0,26 % )
Dernière mise à jour: 25 avr. 2024 @ 21:58:55

Informations importantes

Clôture
1,070
21:59
Ouverture
1,071
08:00
Plus haut du jour
1,074
19:33:48
Plus bas du jour
1,068
15:13:51
52 semaines Bas/Haut
1,045 - 1,128
% semaine
0,80 %
% mois
-1,00 %
% an
-2,20 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 26 avr. 2024 @ 00:06

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 37,72 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ47 Warrants Call 1,12 1,073 1,12 37,72 0,52 0,01 0,53 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 20,53 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL65 Warrants Call 1,12 1,073 1,12 20,53 1,68 0,01 1,69 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 25,66 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ54 Warrants Call 1,12 1,073 1,12 25,66 1,12 0,01 1,13 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,11 et levier: 36,34 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL40 Warrants Call 1,11 1,073 1,11 36,34 0,72 0,01 0,73 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,11 et levier: 75,72 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ05 Warrants Call 1,11 1,073 1,11 75,72 0,17 0,01 0,18 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 23,18 avec code ISIN : NLBNPFR1XK43 Warrants Call 1,1 1,073 1,1 23,18 1,76 0,01 1,77 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 18,86 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL24 Warrants Call 1,1 1,073 1,1 18,86 2,4 0,01 2,41 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 33,65 avec code ISIN : NLBNPFR1XK35 Warrants Call 1,1 1,073 1,1 33,65 1 0,01 1,01 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 63,00 avec code ISIN : NLBNPFR1SZ68 Warrants Call 1,1 1,073 1,1 63,00 0,35 0,01 0,36 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,09 et levier: 31,06 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL08 Warrants Call 1,09 1,073 1,09 31,06 1,35 0,01 1,36 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,09 et levier: 56,84 avec code ISIN : NLBNPFR1XPR0 Warrants Call 1,09 1,073 1,09 56,84 0,56 0,01 0,57 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 27,40 avec code ISIN : NLBNPFR1V1Q0 Warrants Call 1,08 1,073 1,08 27,40 1,84 0,01 1,85 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 16,79 avec code ISIN : NLBNPFR1ZRO8 Warrants Call 1,08 1,073 1,08 16,79 3,34 0,01 3,35 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 48,90 avec code ISIN : NLBNPFR1Y396 Warrants Call 1,08 1,073 1,08 48,90 0,9 0,01 0,91 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 20,33 avec code ISIN : NLBNPFR1Y5C8 Warrants Call 1,08 1,073 1,08 20,33 2,64 0,01 2,65 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,07 et levier: 41,22 avec code ISIN : NLBNPFR1YBK3 Warrants Call 1,07 1,073 1,07 41,22 1,38 0,01 1,39 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,07 et levier: 25,62 avec code ISIN : NLBNPFR1ZWP5 Warrants Call 1,07 1,073 1,07 25,62 2,29 0,01 2,3 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 34,52 avec code ISIN : NLBNPFR20045 Warrants Call 1,06 1,073 1,06 34,52 1,99 0,01 2 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 23,02 avec code ISIN : NLBNPFR20052 Warrants Call 1,06 1,073 1,06 23,02 2,88 0,01 2,89 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,14 et levier: 13,90 avec code ISIN : NLBNPFR1WZC3 Warrants Put 1,14 1,073 1,14 13,90 5,63 0,01 5,64 0,01
Retour en début de page