Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,069 USD
0,004 ( 0,38 % )
Dernière mise à jour: 23 avr. 2024 @ 17:06:54

Informations importantes

Clôture
1,065
21:58
Ouverture
1,065
08:00
Plus haut du jour
1,071
16:38:58
Plus bas du jour
1,064
08:23:57
52 semaines Bas/Haut
1,045 - 1,128
% semaine
0,67 %
% mois
-1,07 %
% an
-2,71 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 23 avr. 2024 @ 19:06

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 39,84 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ47 Warrants Call 1,12 1,069 1,12 39,84 0,43 0,01 0,44 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 21,07 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL65 Warrants Call 1,12 1,069 1,12 21,07 1,54 0,01 1,55 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 26,59 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ54 Warrants Call 1,12 1,069 1,12 26,59 1 0,01 1,01 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,11 et levier: 37,35 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL40 Warrants Call 1,11 1,069 1,11 37,35 0,62 0,01 0,63 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,11 et levier: 78,13 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ05 Warrants Call 1,11 1,069 1,11 78,13 0,14 0,01 0,15 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 24,01 avec code ISIN : NLBNPFR1XK43 Warrants Call 1,1 1,069 1,1 24,01 1,6 0,01 1,61 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 35,09 avec code ISIN : NLBNPFR1XK35 Warrants Call 1,1 1,069 1,1 35,09 0,87 0,01 0,88 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 19,39 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL24 Warrants Call 1,1 1,069 1,1 19,39 2,23 0,01 2,24 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 65,27 avec code ISIN : NLBNPFR1SZ68 Warrants Call 1,1 1,069 1,1 65,27 0,29 0,01 0,3 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,09 et levier: 60,36 avec code ISIN : NLBNPFR1XPR0 Warrants Call 1,09 1,069 1,09 60,36 0,46 0,01 0,47 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,09 et levier: 32,49 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL08 Warrants Call 1,09 1,069 1,09 32,49 1,19 0,01 1,2 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 28,75 avec code ISIN : NLBNPFR1V1Q0 Warrants Call 1,08 1,069 1,08 28,75 1,65 0,01 1,66 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 17,31 avec code ISIN : NLBNPFR1ZRO8 Warrants Call 1,08 1,069 1,08 17,31 3,13 0,01 3,14 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 51,33 avec code ISIN : NLBNPFR1Y396 Warrants Call 1,08 1,069 1,08 51,33 0,77 0,01 0,78 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 21,16 avec code ISIN : NLBNPFR1Y5C8 Warrants Call 1,08 1,069 1,08 21,16 2,43 0,01 2,44 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,07 et levier: 43,55 avec code ISIN : NLBNPFR1YBK3 Warrants Call 1,07 1,069 1,07 43,55 1,2 0,01 1,21 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,07 et levier: 26,84 avec code ISIN : NLBNPFR1ZWP5 Warrants Call 1,07 1,069 1,07 26,84 2,08 0,01 2,09 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 36,75 avec code ISIN : NLBNPFR20045 Warrants Call 1,06 1,069 1,06 36,75 1,76 0,01 1,77 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 24,08 avec code ISIN : NLBNPFR20052 Warrants Call 1,06 1,069 1,06 24,08 2,65 0,01 2,66 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,14 et levier: 13,58 avec code ISIN : NLBNPFR1WZC3 Warrants Put 1,14 1,069 1,14 13,58 5,9 0,01 5,91 0,01
Retour en début de page