Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

17 714,700 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 @ 21:59:59

Informations importantes

Clôture
17 714,700
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,77 %
% mois
-2,38 %
% an
12,15 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 17 200 et levier: 34,59 avec code ISIN : FRBNPP06KP39 Turbos Call 17 200 17 714,7 17 200 34,59 6,53 0,010 6,54 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 17 300 et levier: 43,03 avec code ISIN : FRBNPP06KP47 Turbos Call 17 300 17 714,7 17 300 43,03 5,45 0,010 5,46 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 17 400 et levier: 56,75 avec code ISIN : FRBNPP06KP54 Turbos Call 17 400 17 714,7 17 400 56,75 4,36 0,010 4,37 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 17 500 et levier: 83,71 avec code ISIN : FRBNPP06KP62 Turbos Call 17 500 17 714,7 17 500 83,71 3,23 0,010 3,24 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 17 600 et levier: 158,72 avec code ISIN : FRBNPP06KP70 Turbos Call 17 600 17 714,7 17 600 158,72 1,85 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 19,95 avec code ISIN : FRBNPP06KPN8 Turbos Put 18 600 17 714,7 18 600 19,95 8,01 0,010 8,02 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 18 700 et levier: 17,92 avec code ISIN : FRBNPP06KPO6 Turbos Put 18 700 17 714,7 18 700 17,92 8,95 0,010 8,96 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 18 800 et levier: 16,27 avec code ISIN : FRBNPP06KPP3 Turbos Put 18 800 17 714,7 18 800 16,27 9,9 0,010 9,91 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 18 900 et levier: 14,91 avec code ISIN : FRBNPP06KPQ1 Turbos Put 18 900 17 714,7 18 900 14,91 10,86 0,010 10,87 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 000 et levier: 13,75 avec code ISIN : FRBNPP06KPR9 Turbos Put 19 000 17 714,7 19 000 13,75 11,83 0,010 11,84 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 100 et levier: 12,76 avec code ISIN : FRBNPP06KPS7 Turbos Put 19 100 17 714,7 19 100 12,76 12,82 0,010 12,83 100
DAX Turbos Infinis Best Put Avec barrière désactivante: 18 836,452 et levier: 15,75 avec code ISIN : FRBNPP06KWC7 Turbos Infinis Best Put 18 836,452 17 714,7 18 836,452 15,75 11,4 0,010 11,41 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 16 200 et levier: 11,71 avec code ISIN : FRBNPP06L0S4 Turbos Call 16 200 17 714,7 16 200 11,71 16,63 0,010 16,64 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 16 300 et levier: 12,54 avec code ISIN : FRBNPP06L0T2 Turbos Call 16 300 17 714,7 16 300 12,54 15,63 0,010 15,64 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 16 400 et levier: 13,50 avec code ISIN : FRBNPP06L0U0 Turbos Call 16 400 17 714,7 16 400 13,50 14,63 0,010 14,64 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 16 500 et levier: 14,62 avec code ISIN : FRBNPP06L0V8 Turbos Call 16 500 17 714,7 16 500 14,62 13,63 0,010 13,64 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 16 600 et levier: 15,93 avec code ISIN : FRBNPP06L0W6 Turbos Call 16 600 17 714,7 16 600 15,93 12,63 0,010 12,64 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 16 700 et levier: 17,50 avec code ISIN : FRBNPP06L0X4 Turbos Call 16 700 17 714,7 16 700 17,50 11,63 0,010 11,64 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 16 800 et levier: 19,43 avec code ISIN : FRBNPP06L0Y2 Turbos Call 16 800 17 714,7 16 800 19,43 10,62 0,010 10,63 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 16 900 et levier: 21,82 avec code ISIN : FRBNPP06L0Z9 Turbos Call 16 900 17 714,7 16 900 21,82 9,61 0,010 9,62 100
Retour en début de page