Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18 086,700 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 24 avr. 2024 @ 21:59:56

Informations importantes

Clôture
18 086,700
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,89 %
% mois
-0,96 %
% an
14,65 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 22 000 et levier: 8,73 avec code ISIN : NLBNPFR1ZF48 Warrants Call 22 000 18 086,7 22 000 8,73 4,96 0,01 4,97 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 21 000 et levier: 12,97 avec code ISIN : NLBNPFR1ZOW8 Warrants Call 21 000 18 086,7 21 000 12,97 2,5 0,01 2,51 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 21 000 et levier: 7,90 avec code ISIN : NLBNPFR1X6R5 Warrants Call 21 000 18 086,7 21 000 7,90 7,77 0,01 7,78 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 20 500 et levier: 15,15 avec code ISIN : NLBNPFR1ZQD3 Warrants Call 20 500 18 086,7 20 500 15,15 1,9 0,01 1,91 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 20 250 et levier: 21,42 avec code ISIN : NLBNPFR1ZQM4 Warrants Call 20 250 18 086,7 20 250 21,42 0,75 0,01 0,76 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 20 000 et levier: 7,15 avec code ISIN : NLBNPFR1X6Q7 Warrants Call 20 000 18 086,7 20 000 7,15 11,63 0,01 11,64 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 20 000 et levier: 14,28 avec code ISIN : NLBNPFR1YTQ2 Warrants Call 20 000 18 086,7 20 000 14,28 3,03 0,01 3,04 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 20 000 et levier: 21,77 avec code ISIN : NLBNPFR1ZNR0 Warrants Call 20 000 18 086,7 20 000 21,77 1,07 0,01 1,08 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 20 000 et levier: 11,54 avec code ISIN : NLBNPFR1YOU5 Warrants Call 20 000 18 086,7 20 000 11,54 5,16 0,01 5,17 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 750 et levier: 20,36 avec code ISIN : NLBNPFR1ZF30 Warrants Call 19 750 18 086,7 19 750 20,36 1,5 0,01 1,51 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 750 et levier: 26,94 avec code ISIN : NLBNPFR1ZQL6 Warrants Call 19 750 18 086,7 19 750 26,94 0,46 0,01 0,47 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR206U1 Warrants Call 19 500 18 086,7 19 500 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 19,90 avec code ISIN : NLBNPFR1YTP4 Warrants Call 19 500 18 086,7 19 500 19,90 2,08 0,01 2,09 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 13,22 avec code ISIN : NLBNPFR1YOT7 Warrants Call 19 500 18 086,7 19 500 13,22 4,64 0,01 4,65 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 28,94 avec code ISIN : NLBNPFR1ZOV0 Warrants Call 19 500 18 086,7 19 500 28,94 0,74 0,01 0,75 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 38,37 avec code ISIN : NLBNPFR1ZQK8 Warrants Call 19 500 18 086,7 19 500 38,37 0,32 0,01 0,33 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 19,90 avec code ISIN : NLBNPFR1YSQ4 Warrants Call 19 500 18 086,7 19 500 19,90 2,08 0,01 2,09 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 250 et levier: 18,53 avec code ISIN : NLBNPFR1YOS9 Warrants Call 19 250 18 086,7 19 250 18,53 2,82 0,01 2,83 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 250 et levier: 22,97 avec code ISIN : NLBNPFR202B0 Warrants Call 19 250 18 086,7 19 250 22,97 1,88 0,01 1,89 100
DAX Warrants Call Avec barrière désactivante: 19 250 et levier: 67,83 avec code ISIN : NLBNPFR1ZR93 Warrants Call 19 250 18 086,7 19 250 67,83 0,07 0,01 0,08 100
Retour en début de page