Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 022,240 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 @ 21:59:47

Informations importantes

Clôture
8 022,240
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,53 %
% mois
-2,35 %
% an
6,34 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 190 et levier: 47,33 avec code ISIN : FRBNPP06NNR8 Turbos Put 8 190 8 022,24 8 190 47,33 2,65 0,010 2,66 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 190 et levier: 47,33 avec code ISIN : FRBNPP06NNS6 Turbos Put 8 190 8 022,24 8 190 47,33 2,47 0,010 2,48 100
CAC40 Turbos Infinis Best Put Avec barrière désactivante: 8 193,088 et levier: 46,41 avec code ISIN : FRBNPP06NQ35 Turbos Infinis Best Put 8 193,088 8 022,24 8 193,088 46,41 1,85 0,010 1,86 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 195 et levier: 45,97 avec code ISIN : FRBNPP06NNT4 Turbos Put 8 195 8 022,24 8 195 45,97 2,45 0,010 2,46 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 195 et levier: 45,97 avec code ISIN : FRBNPP06NNU2 Turbos Put 8 195 8 022,24 8 195 45,97 2,71 0,010 2,72 100
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,12 avec code ISIN : FRBNPP06N5C5 Cappé Cappé 8 200 8 022,24 8 400 2,12 5,93 0,050 5,98 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,12 avec code ISIN : FRBNPP06LTZ2 Cappé Cappé 8 200 8 022,24 8 400 2,12 8,23 0,050 8,28 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,12 avec code ISIN : FRBNPP06ACZ1 Cappé Cappé 8 200 8 022,24 8 400 2,12 4,36 0,050 4,41 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,12 avec code ISIN : FRBNPP06GIG5 Cappé Cappé 8 200 8 022,24 8 400 2,12 2,61 0,050 2,66 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,12 avec code ISIN : FRBNPP06ADN5 Flooré Flooré 8 200 8 022,24 8 400 2,12 16,32 0,050 16,37 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,12 avec code ISIN : FRBNPP06GIK7 Flooré Flooré 8 200 8 022,24 8 400 2,12 17,71 0,050 17,76 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,12 avec code ISIN : FRBNPP06N5J0 Flooré Flooré 8 200 8 022,24 8 400 2,12 15,06 0,050 15,11 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,12 avec code ISIN : FRBNPP06LUF2 Flooré Flooré 8 200 8 022,24 8 400 2,12 13,3 0,050 13,35 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,12 avec code ISIN : FRBNPP06JN91 Flooré+ Flooré+ 8 200 8 022,24 8 400 2,12 17,87 0,050 17,92 10
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 44,69 avec code ISIN : FRBNPP06NNW8 Turbos Put 8 200 8 022,24 8 200 44,69 2,77 0,010 2,78 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 44,69 avec code ISIN : FRBNPP06NNX6 Turbos Put 8 200 8 022,24 8 200 44,69 2,58 0,010 2,59 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 44,69 avec code ISIN : FRBNPP06NNV0 Turbos Put 8 200 8 022,24 8 200 44,69 2,49 0,010 2,5 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 44,69 avec code ISIN : FRBNPP06O0S1 Turbos Put 8 200 8 022,24 8 200 44,69 2,48 0,010 2,49 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 44,69 avec code ISIN : FRBNPP06PDJ1 Turbos Put 8 200 8 022,24 8 200 44,69 2,73 0,010 2,74 100
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 11,25 avec code ISIN : NLBNPFR1X505 Warrants Call 8 200 8 022,24 8 200 11,25 1,63 0,01 1,64 200
Retour en début de page