Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 060,990 EUR
-42,720 ( -0,53 % )
Dernière mise à jour: 25 avr. 2024 @ 10:29:35

Informations importantes

Clôture
8 103,710
21:59
Ouverture
8 070,160
08:00
Plus haut du jour
8 103,240
08:59:58
Plus bas du jour
8 061,350
10:28:47
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
0,59 %
% mois
-1,16 %
% an
7,42 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 25 avr. 2024 @ 12:26

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 335 et levier: 29,25 avec code ISIN : FRBNPP06LOV2 Turbos Put 8 335 8 060,99 8 335 29,25 3,68 0,010 3,69 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 330 et levier: 29,84 avec code ISIN : FRBNPP06JXF0 Turbos Put 8 330 8 060,99 8 330 29,84 3,25 0,010 3,26 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 330 et levier: 29,79 avec code ISIN : FRBNPP06NC64 Turbos Put 8 330 8 060,99 8 330 29,79 3,32 0,010 3,33 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 330 et levier: 29,84 avec code ISIN : FRBNPP06J2D6 Turbos Put 8 330 8 060,99 8 330 29,84 3,62 0,010 3,63 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 325 et levier: 30,35 avec code ISIN : FRBNPP06LOS8 Turbos Put 8 325 8 060,99 8 325 30,35 3,58 0,010 3,59 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 325 et levier: 30,35 avec code ISIN : FRBNPP06LOR0 Turbos Put 8 325 8 060,99 8 325 30,35 3,21 0,010 3,22 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 320 et levier: 30,93 avec code ISIN : FRBNPP06LF22 Turbos Put 8 320 8 060,99 8 320 30,93 3,22 0,010 3,23 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 320 et levier: 30,99 avec code ISIN : FRBNPP06JXE3 Turbos Put 8 320 8 060,99 8 320 30,99 3,15 0,010 3,16 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 320 et levier: 30,93 avec code ISIN : FRBNPP06IJL9 Turbos Put 8 320 8 060,99 8 320 30,93 3,52 0,010 3,53 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 320 et levier: 30,93 avec code ISIN : FRBNPP06RID9 Turbos Put 8 320 8 060,99 8 320 30,93 3,45 0,010 3,46 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 315 et levier: 31,54 avec code ISIN : FRBNPP06LOP4 Turbos Put 8 315 8 060,99 8 315 31,54 3,11 0,010 3,12 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 315 et levier: 31,79 avec code ISIN : FRBNPP06LF14 Turbos Put 8 315 8 060,99 8 315 31,79 3,43 0,010 3,44 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 310 et levier: 32,23 avec code ISIN : FRBNPP06ITF0 Turbos Put 8 310 8 060,99 8 310 32,23 3,41 0,010 3,42 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 310 et levier: 32,17 avec code ISIN : FRBNPP06NC56 Turbos Put 8 310 8 060,99 8 310 32,17 3,13 0,010 3,14 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 310 et levier: 32,23 avec code ISIN : FRBNPP06JXD5 Turbos Put 8 310 8 060,99 8 310 32,23 3,05 0,010 3,06 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 305 et levier: 32,82 avec code ISIN : FRBNPP06LON9 Turbos Put 8 305 8 060,99 8 305 32,82 3 0,010 3,01 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 305 et levier: 32,82 avec code ISIN : FRBNPP06LF06 Turbos Put 8 305 8 060,99 8 305 32,82 3,37 0,010 3,38 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 300 et levier: 33,58 avec code ISIN : FRBNPP06ITC7 Turbos Put 8 300 8 060,99 8 300 33,58 3,02 0,010 3,03 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 300 et levier: 33,50 avec code ISIN : FRBNPP06ID45 Turbos Put 8 300 8 060,99 8 300 33,50 2,96 0,010 2,97 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 300 et levier: 33,50 avec code ISIN : FRBNPP06PDT0 Turbos Put 8 300 8 060,99 8 300 33,50 3,24 0,010 3,25 100
Retour en début de page